S1 · Kehutanan · Universitas Muhammadiyah Malang

Highlights
Program Studi Kehutanan mulai berdiri pada tahun akademik 1999/2000 di bawah departemen/program studi kehutanan Fakultas Pertanian-Peternakan (FPP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sesuai surat keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No.445/DIKTI/kep/1998.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan I | 1 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | Fisika | 2 |
| 4 | Bahasa Inggris I | 2 |
| 5 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 |
| 6 | Matematika | 3 |
| 7 | Kimia Dasar | 3 |
| 8 | Biologi | 3 |
| 9 | Pengantar Ilmu Kehutanan | 2 |
| 10 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan II | 1 |
| 2 | Biokimia | 3 |
| 3 | Ilmu Tanah Hutan | 3 |
| 4 | Bahasa Inggris II | 2 |
| 5 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
| 6 | Dendrologi | 3 |
| 7 | Klimatologi Dasar | 3 |
| 8 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 9 | Kewirausahaan I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Silvika | 3 |
| 2 | Ekologi Hutan | 2 |
| 3 | Mikroklimatologi | 2 |
| 4 | Fisiologi Pohon | 3 |
| 5 | Kesuburan Tanah dan Pemupukan | 3 |
| 6 | ekowisata | 3 |
| 7 | Aplikasi Komputer | 3 |
| 8 | Teknologi Benih | 2 |
| 9 | Sosiologi Pedesaan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Statistika | 3 |
| 2 | Silvikultur | 3 |
| 3 | Perlindungan Hutan | 3 |
| 4 | Bioteknologi Hutan | 3 |
| 5 | Analisis Dampak Lingkungan | 2 |
| 6 | Metode Ilmiah | 2 |
| 7 | Kebijaksanaan Hutan | 2 |
| 8 | Genetika Hutan | 2 |
| 9 | Hutan Kemasyarakatan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan III | 1 |
| 2 | Inventarisasi Hutan | 3 |
| 3 | Hama Hutan | 3 |
| 4 | Evaluasi Kesesuaian Lahan | 2 |
| 5 | Agroforestry | 2 |
| 6 | Silvikultur Hutan Tanaman | 3 |
| 7 | Pemanenan Hasil Hutan | 3 |
| 8 | Pemuliaan Pohon | 2 |
| 9 | penyuluhan Kehutanan | 3 |
| 10 | Ekonomi Sumber Daya Hutan | 2 |
| 11 | Perhutanan Kota | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan IV | 1 |
| 2 | Konservasi Tanah Dan Air | 3 |
| 3 | Manajemen Hutan | 3 |
| 4 | Penyakit Hutan | 3 |
| 5 | Rancangan Percobaan | 3 |
| 6 | Silvikultur Hutan Alam | 3 |
| 7 | Mikrobiologi Hutan | 3 |
| 8 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | 2 |
| 9 | Metode Penelitian Sosial | 3 |
| 10 | Analisis PertumbuhanTanaman | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
| 2 | Praktek Kerja Lapang | 3 |
| 3 | Praktek Umum | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah |
|---|---|
| Biaya per Tahun | - |
| Biaya per Semester | Rp 5.600.000 |
| Biaya Lainnya (1) | Rp 19.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini