- Beranda
- Pencarian
- Universitas Telkom
- Desain Produk
S1 · Desain Produk · Universitas Telkom
Highlights
Program Studi Desain Produk Fakultas Industri Kreatif (FIK) menghasilkan lulusan Sarjana Desain yang profesional di bidang industri kreatif melalui penguasaan teori, teknologi, dan kecerdasan kreatif, sehingga mampu merancang produk yang baik dan memiliki nilai jual, serta dapat berkontribusi dalam meningkatan kualistas hidup manusia. Kajian keilmuan program studi S1 Desain Produk meliputi teori, pemodelan, metodologi, teknologi, aplikasi/terapan serta alat bantu yang dibutuhkan untuk mengembangkan inovasi produk dan industri kreatif berbasiskan Visceral, Behavioral, Environmental, Future, dan konceptual.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Nirmana 2 Dimensi I | 4 |
2 | Nirmana 3 Dimensi I | 4 |
3 | Gambar Konstruktif | 3 |
4 | Pengantar Studi Seni Rupa & Desain | 3 |
5 | Menggambar Dasar | 3 |
6 | Pancasila & Kewarganegaraan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Nirmana 2 Dimensi II | 4 |
2 | Nirmana 3 Dimensi II | 4 |
3 | Sketsa Cepat | 4 |
4 | Gambar Teknik | 3 |
5 | Studi Kreatif | 3 |
6 | Literasi TIK | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Desain Produk I | 5 |
2 | Ergonomi | 3 |
3 | Pembuatan Model & Purwa Rupa | 3 |
4 | Strategi Perancangan Produk | 3 |
5 | Studi Material | 3 |
6 | Semiotika Visual dan Semantika Produk | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Desain Produk II | 5 |
2 | Praktek Bengkel | 3 |
3 | Portofolio Desain | 3 |
4 | Model Digital I | 3 |
5 | Teknologi Terapan | 3 |
6 | Desain Berkelanjutan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Desain Produk III | 5 |
2 | Sistem Furnitur | 4 |
3 | Metode Penelitian | 3 |
4 | Model Digital II | 3 |
5 | Etika Bisnis dan Industri | 3 |
6 | Bahasa Inggris | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Desain Produk IV | 5 |
2 | Publikasi Desain Produk | 3 |
3 | Desain Kemasan | 3 |
4 | Trend Dan Gaya Hidup | 2 |
5 | Budaya Nusantara | 2 |
6 | Bahasa Inggris untuk Seni dan Desain | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Desain Produk V | 5 |
2 | Seminar | 3 |
3 | Kerja Profesi | 2 |
4 | Kewirausahaan | 2 |
5 | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | Pilihan DP | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hak Kekayaan Intelektual | 2 |
2 | Tugas Akhir | 6 |
3 | Pendidikan Agama dan Etika | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 8.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 13.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini