S1 · Teknik Informatika · Universitas Katolik Parahyangan

Highlights
Misi Program Studi Teknik Informatika Unpar adalah secara berkesinambungan dan berdasarkan nilai-nilai moral, etika, dan standar akademik yang tinggi melaksanakan: proses pembelajaran di bidang informatika agar menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademik yang tinggi, memiliki kemampuan kreatif dan inovatif, softskill serta etika profesional yang menonjol; penelitian di bidang informatika untuk mendukung proses pembelajaran yang bermutu tinggi serta berkontribusi pada pengembangan ilmu bagi masyarakat nasional dan internasional dengan berupaya menggali potensi lokal; dan pengabdian kepada masyarakat dengan berkontribusi untuk memajukan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi informasi.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pemodelan untuk Komputasi | 3 |
| 2 | Matematika Dasar | 4 |
| 3 | Pengantar Informatika | 2 |
| 4 | Matematika Diskret | 3 |
| 5 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 6 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 7 | Logika | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Dasar Pemrograman | 4 |
| 2 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 4 |
| 3 | Logika Informatika | 3 |
| 4 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 |
| 5 | Etika | 2 |
| 6 | Pancasila | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Algoritma dan Struktur Data | 3 |
| 2 | Struktur Diskret | 4 |
| 3 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 |
| 4 | Teknik Presentasi | 2 |
| 5 | Statistika untuk Komputasi | 3 |
| 6 | Agama Katolik / Fenomenologi Agama | 2 |
| 7 | Estetika | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Analisis dan Desain Perangkat Lunak | 4 |
| 2 | Manajemen Informasi dan Basis Data | 4 |
| 3 | Pemrograman Berbasis Web | 3 |
| 4 | Desain dan Analisis Algoritma | 3 |
| 5 | Pengantar Sistem Informasi | 3 |
| 6 | Pengantar Jaringan Komputer | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Sistem Operasi | 3 |
| 2 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 3 | Manajemen Proyek | 2 |
| 4 | Pengantar Sistem Cerdas | 3 |
| 5 | Pemrograman pada Perangkat Bergerak | 3 |
| 6 | Interaksi Manusia Komputer | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Teknologi Basis Data | 2 |
| 2 | Penulisan Ilmiah | 2 |
| 3 | Jaringan Komputer | 2 |
| 4 | Proyek Informatika | 6 |
| 5 | Proyek Sistem Informasi 1 | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Skripsi 1 | 3 |
| 2 | Proyek Sistem Informasi 2 | 3 |
| 3 | Komputer dan Masyarakat | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Etika Profesi | 2 |
| 2 | Skripsi 2 | 5 |
| 3 | Tugas Akhir | 8 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah |
|---|---|
| Biaya per Tahun | - |
| Biaya per Semester | Rp 5.940.000 |
| Biaya Lainnya (1) | Rp 29.500.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini