S1 · Teknik Sipil · Universitas Katolik Parahyangan

Highlights
Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan memiliki tujuan untuk menghasilkan komunitas akademik humanum yang bermutu, inovatif, dan berdaya saing global; menghasilkan lulusan yang mampu menguasai, menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknik sipil yang tanggap terhadap nilai-nilai budaya lokal dalam lingkup global; dan menghasilkan karya penelitian dalam bidang teknik sipil yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dibaktikan kepada masyarakat.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Matematika 1 | 3 |
| 2 | Fisika Dasar | 3 |
| 3 | Praktikum Fisika Dasar | 1 |
| 4 | Kimia Dasar | 2 |
| 5 | Bahasa Inggris | 2 |
| 6 | Statistika dan Probabilitas | 2 |
| 7 | Statika | 3 |
| 8 | Menggambar Teknik | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pemetaan | 2 |
| 2 | Matematika 2 | 3 |
| 3 | Bahasa Pemrograman | 2 |
| 4 | Ilmu Lingkungan | 2 |
| 5 | Teknologi Bahan Konstruksi | 3 |
| 6 | Mekanika Bahan | 3 |
| 7 | Geologi Teknik | 2 |
| 8 | Mekanika Fluida | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | Logika | 2 |
| 3 | Matematika 3 | 3 |
| 4 | Praktikum Teknologi Bahan Konstruksi | 1 |
| 5 | Analisis Struktur 1 | 3 |
| 6 | Mekanika Tanah 1 | 2 |
| 7 | Hidraulika | 2 |
| 8 | Manajemen Konstruksi | 3 |
| 9 | Teknik Transportasi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Matematika 4 | 3 |
| 2 | Analisis Struktur 2 | 3 |
| 3 | Struktur Kayu | 2 |
| 4 | Mekanika Tanah 2 | 2 |
| 5 | Penyelidikan Tanah | 2 |
| 6 | Praktikum Hidraulika | 1 |
| 7 | Hidrologi | 2 |
| 8 | Aspek Hukum Pembangunan | 2 |
| 9 | Teknik Lalu Lintas | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Etika | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 3 | Analisis Struktur 3 | 2 |
| 4 | Struktur Beton Bertulang 1 | 2 |
| 5 | Struktur Baja 1 | 2 |
| 6 | Dinamika Struktur | 2 |
| 7 | Perancangan Struktur Penahan Tanah | 2 |
| 8 | Irigasi | 2 |
| 9 | Ekonomi Teknik | 2 |
| 10 | Perancangan Geometrik Jalan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Estetika | 2 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | Struktur Beton Bertulang 2 | 2 |
| 4 | Struktur Baja 2 | 2 |
| 5 | Struktur Gedung Tahan Gempa | 3 |
| 6 | Teknik Pondasi | 2 |
| 7 | Bangunan Air | 2 |
| 8 | Drainase Perkotaan | 2 |
| 9 | Perancangan Perkerasan Jalan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Agama Katholik / Fenomenologi Agama | 2 |
| 2 | Teknik Lingkungan | 2 |
| 3 | Penjadwalan Proyek Konstruksi | 2 |
| 4 | Kerja Praktek | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Tugas Akhir dan/atau Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah |
|---|---|
| Biaya per Tahun | - |
| Biaya per Semester | Rp 6.270.000 |
| Biaya Lainnya (1) | Rp 36.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini