S1 · Manajemen · Universitas Mercu Buana

Highlights
Tujuan Program Studi S1 Manajemen ini adalah: membekali mahasiswa agar dapat memiliki pemahaman tentang manajemen dan kewirausahaan; membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang Manajemen Pemasaran, Manajemen Sumberdaya Manusia, Manajemen Keuangan serta Manajemen Operasional; membekali mahasiswa agar dapat menjadi pencipta pekerjaan dengan kemampuan sebagai wirausaha; dan membekali mahasiswa dengan soft skill untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Etik UMB | 2 |
| 2 | Pancasila | 2 |
| 3 | Bahasa Inggris I | 3 |
| 4 | Matematika Bisnis | 3 |
| 5 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
| 6 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| 7 | Pengantar Bisnis | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Perpajakan | 3 |
| 2 | Pendidikan Agama | 2 |
| 3 | Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | Bahasa Inggris II | 3 |
| 5 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 6 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
| 7 | Akuntansi Berbasis Komputer | 3 |
| 8 | Bahasa Indonesia | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Pariwisata | 3 |
| 2 | Business English | 3 |
| 3 | Manajemen Operasional | 3 |
| 4 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 5 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 6 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| 7 | Etika dan Hukum Bisnis | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
| 2 | Salesmanship | 3 |
| 3 | Simulasi Bisnis | 3 |
| 4 | Perekonomian Indonesia | 3 |
| 5 | Kewirausahaan | 3 |
| 6 | Bisnis Internasional | 3 |
| 7 | English for Management | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 2 | Statistik | 3 |
| 3 | Klinik Wirausaha | 3 |
| 4 | Manajemen Perubahan | 3 |
| 5 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 6 | Mata Kuliah Peminatan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 2 | Statistik Berbasis Komputer | 3 |
| 3 | Manajemen Strategik | 3 |
| 4 | Perilaku Konsumen | 3 |
| 5 | Perilaku Organisasi | 3 |
| 6 | Mata Kuliah Peminatan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pengambilan keputusan Manajerial | 3 |
| 2 | Perbankan Syariah | 3 |
| 3 | Mata Kuliah Peminatan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Tugas Akhir | 6 |
| 2 | Magang | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah |
|---|---|
| Biaya per Tahun | Rp 130.000 |
| Biaya per Semester | Rp 5.500.000 |
| Biaya Lainnya (1) | Rp 11.500.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini