S1 · Administrasi Publik · Universitas Negeri Yogyakarta

Highlights
Profil lulusan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta adalah lulusan yang memiliki kompetensi sebagai: Aparatur Sipil Negara/Administrator Publik/Pejabat Publik/Birokrat yang memiliki wawasan kearifan local, nasional dan internasional; Analis Kebijakan Publik; Peneliti bidang administrasi publik dan bidang-bidang lain yang terkait; atau Pekerja sosial.
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Pancasila | 2 | 
| 2 | Bahasa Inggris | 2 | 
| 3 | Transformasi Digital | 2 | 
| 4 | Dasar-dasar Ilmu Sosial | 2 | 
| 5 | Pendidikan Karakter dan Etika Profesi | 2 | 
| 6 | Pengantar Administrasi Publik | 3 | 
| 7 | Hukum Administrasi Negara | 3 | 
| 8 | Teori Organisasi | 3 | 
| 9 | Ekonomi Publik | 3 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | 2 | 
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | 
| 4 | Literasi Sains dan Teknologi | 2 | 
| 5 | Statistika | 2 | 
| 6 | Teori Politik | 3 | 
| 7 | Manajemen | 3 | 
| 8 | Perilaku Organisasi | 3 | 
| 9 | Manajemen SDM | 3 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 | 
| 2 | Komunikasi dan Advokasi Kebijakan | 3 | 
| 3 | Kebijakan Publik | 3 | 
| 4 | Keuangan Negara | 3 | 
| 5 | Sistem Administrasi Negara | 3 | 
| 6 | Pemerintahan Daerah | 3 | 
| 7 | Metodologi Penelitian Sosial | 3 | 
| 8 | MK Luar Prodi Dalam UNY | 3 | 
| 9 | MK Luar Prodi Luar UNY | 3 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Governansi Digital | 3 | 
| 2 | Analisis Kebijakan Publik | 3 | 
| 3 | Perbandingan Administrasi Publik | 3 | 
| 4 | KKL | 2 | 
| 5 | MK Luar Prodi Dalam UNY | 3 | 
| 6 | MK Luar Prodi Luar UNY | 3 | 
| 7 | Pengambilan Keputusan Sektor Publik | 3 | 
| 8 | Kepemimpinan | 3 | 
| 9 | Etika Administrasi Publik | 3 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Kreativitas, Inovasi dan Kewirausahaan | 2 | 
| 2 | Administrasi Pembangunan | 3 | 
| 3 | Ekonomi Politik | 3 | 
| 4 | Manajemen Konflik Sektor Publik | 3 | 
| 5 | Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 3 | 
| 6 | Hubungan Kemasyarakatan | 3 | 
| 7 | Kemitraan Publik dan Swasta | 3 | 
| 8 | MK Luar Prodi Dalam UNY | 6 | 
| 9 | MK Luar Prodi Luar UNY | 6 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Birokrasi dan Governance Publik | 3 | 
| 2 | Metodologi Penelitian Administrasi | 3 | 
| 3 | Governansi Korporasi | 3 | 
| 4 | Kebijakan dan Manajemen Pendidikan | 3 | 
| 5 | Kebijakan Energi, Lingkungan dan Kebencanaan | 3 | 
| 6 | Pengarusutamaan Gender | 3 | 
| 7 | Kebijakan Sosial | 3 | 
| 8 | Matakuliah Luar Prodi Luar UNY | 4 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Internship | 6 | 
| 2 | KKN | 6 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Tugas Akhir | 8 | 
| 2 | Analisis Dampak Sosial | 4 | 
| 3 | Seminar Kapita Selekta | 4 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal | 
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | 
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | 
| 3 | Rp 2.400.000 | Rp 2.400.000 | 
| 4 | Rp 3.145.000 | Rp 3.145.000 | 
| 5 | Rp 3.630.000 | Rp 3.630.000 | 
| 6 | Rp 4.235.000 | Rp 4.235.000 | 
| 7 | Rp 4.940.000 | Rp 4.940.000 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini