S1 · Matematika · Universitas Pendidikan Indonesia

Highlights
Tujuan program studi Matematika UPI adalah: menghasilkan sarjana Matematika yang memiliki kepribadian, berprestasi, kreatif, unggul, profesional, dan berdaya saing, serta mampu bekerjasama (kolaborasi) dan berkompetisi dalam bidang Matematika; mengembangkan penelitian bidang Matematika yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga akan dihasilkan inovasi-inovasi dalam bidang Matematika; mendukung pelaksanaan kegiatan dan layanan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dalam bidang Matematika; melaksanakan kerjasama (kolaborasi) dengan berbagai institusi di dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan kinerja dosen dan mahasiswa dalam kajian Matematika dan penelitian bidang Matematika; dan memberdayakan dosen dan mahasiswa untuk memanfaatkan rekayasa teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam pembelajaran dan penelitian.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | Matematika, Sains, Teknologi, dan Rekayasa | 3 |
| 5 | Matematika Dasar | 3 |
| 6 | Kalkulus Diferensial | 3 |
| 7 | Bahasa Inggris untuk Matematika | 2 |
| 8 | Statistika Dasar | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pengantar Pendidikan | 2 |
| 2 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 2 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 4 | Pendidikan Seni | 2 |
| 5 | Aplikasi Matematika, Sains, Teknologi, dan Rekayasa | 3 |
| 6 | Teori Bilangan | 2 |
| 7 | Kalkulus Integral | 3 |
| 8 | Matematika Diskrit | 3 |
| 9 | Aljabar Linier | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Algoritma dan Pemograman | 2 |
| 2 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 |
| 3 | Geometri | 3 |
| 4 | Program Linier | 2 |
| 5 | Teori Grup | 3 |
| 6 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 |
| 7 | Statistika Deskriptif Teoritis | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pengolahan Data | 3 |
| 2 | Analisis Real | 3 |
| 3 | Pemograman Modular | 2 |
| 4 | Teori Ring | 3 |
| 5 | Statistika Inferensial Teoritis | 3 |
| 6 | Matematika Kombinatorik | 3 |
| 7 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Seminar Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | Kalkulus Vektor | 3 |
| 3 | Analisis Numerik | 3 |
| 4 | Teori Diferensial Fungsi Real | 3 |
| 5 | Riset Operasi | 3 |
| 6 | Geometri Transformasi | 3 |
| 7 | Pengantar Topologi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
| 2 | Program Aplikasi Komputer Matematika | 3 |
| 3 | Fungsi Variabel Kompleks | 3 |
| 4 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 5 | Pemodelan Matematika | 3 |
| 6 | Kewirausahaan | 2 |
| 7 | Teori Graf | 3 |
| 8 | Topologi | 3 |
| 9 | Aljabar Matriks | 3 |
| 10 | Teori Sampling | 3 |
| 11 | Ekonometrika | 3 |
| 12 | Analisis Regresi dan Korelasi | 3 |
| 13 | Statistika Non Parametrik | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kapita Selekta Matematika | 3 |
| 2 | Desain Eksperimen | 3 |
| 3 | Teori Keputusan | 3 |
| 4 | Metoda Statistika Multivariat | 3 |
| 5 | Aljabar Linier Lanjut | 3 |
| 6 | Struktur Grup dan Ring | 3 |
| 7 | Fungsi Variabel Kompleks Lanjut | 3 |
| 8 | Analisis Fungsional | 3 |
| 9 | Metode Optimasi | 3 |
| 10 | Komputasi Geometri | 3 |
| 11 | Multimedia | 3 |
| 12 | Aljabar Terapan | 3 |
| 13 | Analisis Data Uji Hidup | 3 |
| 14 | Teori Modul | 3 |
| 15 | Sistem Dinamik | 3 |
| 16 | Deret Fungsi dan Integral Rieman | 3 |
| 17 | Praktik Pengalaman Lapangan | 4 |
| 18 | Metoda Runtun Waktu | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Aljabar Operator | 3 |
| 2 | Teori Bayes | 3 |
| 3 | Teori Ukuran dan Integral | 3 |
| 4 | Kriptografi | 3 |
| 5 | Aljabar Graf | 3 |
| 6 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah |
|---|---|
| Biaya per Tahun | - |
| Biaya per Semester | Rp 6.560.000 |
| Biaya Lainnya (1) | Rp 24.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 4.100.000 | Rp 4.100.000 |
| 4 | Rp 4.920.000 | Rp 4.920.000 |
| 5 | Rp 5.460.000 | Rp 5.460.000 |
| 6 | Rp 6.560.000 | Rp 6.560.000 |
| 7 | Rp 7.100.000 | Rp 7.100.000 |
| 8 | Rp 7.650.000 | Rp 7.650.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini