S1 · Teknik Elektro · Universitas Pendidikan Indonesia

Highlights
Departemen Pendidikan Teknik Elektro memiliki dua program studi S1 yaitu: Program Studi Pendidikan Teknik Elektro dan Program Studi Teknik Elektro serta satu program Diploma III yaitu: Program D3 Teknik Elektro. Lulusan Program Studi Pendidikan bergelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.), Lulusan Teknik Elektro bergelar Sarjana Teknik (ST) dan lulusan Program Diploma bergelar Ahli Madya (A.Md.).
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasia dan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | Bahasa Inggris | 2 |
| 4 | Matematika Dasar | 2 |
| 5 | Fiska I | 3 |
| 6 | Gambar Teknik Elektro | 2 |
| 7 | Dasar Teknik Elektro | 3 |
| 8 | Dasar Konversi Energi | 2 |
| 9 | Probabilitas dan Statistika | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | Landasan Pendidika | 2 |
| 3 | Praktikum Dasar Teknik Elektro I | 2 |
| 4 | Rangkaian Elektrik I | 3 |
| 5 | Dasar Komputer dan Pemrograman | 3 |
| 6 | Fisika II | 3 |
| 7 | Metode Pengukuran | 2 |
| 8 | Matematika Teknik I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Sosial dan Budaya | 2 |
| 2 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 2 |
| 3 | Praktikm Dasar Teknik Elektro II | 2 |
| 4 | Dasar Elektronika | 3 |
| 5 | Teknik Digital | 2 |
| 6 | Matematika Teknik II | 3 |
| 7 | Rangkaian Elektrik II | 3 |
| 8 | Medan Elektromagnetik I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kajian Teknologi dan Vokasi | 2 |
| 2 | Ekonomi Teknik | 2 |
| 3 | Sinyal dan Sistem | 2 |
| 4 | Sistem Mikroprosesor | 3 |
| 5 | Medan Elektromagnetik II | 3 |
| 6 | MK Konsentrasi | 7 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Seminar Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | Sistem Kendali | 2 |
| 3 | MK Konsentrasi | 13 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
| 2 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 3 | MK Konsentrasi | 11 |
| 4 | Pilihan | 5 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kapita Selekta | 2 |
| 2 | Technopreneurship | 2 |
| 3 | MK Konsentrasi | 3 |
| 4 | Pilihan | 11 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Praktek Kerja | 4 |
| 2 | Tugas Akhir | 6 |
| 3 | Ujian Sidang | 0 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah |
|---|---|
| Biaya per Tahun | - |
| Biaya per Semester | Rp 5.420.000 |
| Biaya Lainnya (1) | Rp 19.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 3.390.000 | Rp 3.390.000 |
| 4 | Rp 4.070.000 | Rp 4.070.000 |
| 5 | Rp 4.520.000 | Rp 4.520.000 |
| 6 | Rp 5.420.000 | Rp 5.420.000 |
| 7 | Rp 5.870.000 | Rp 5.870.000 |
| 8 | Rp 6.330.000 | Rp 6.330.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini