S1 · Ilmu Hubungan Internasional · Universitas Jember

Highlights
Tujuan program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember adalah: menghasilkan sarjana Ilmu Hubungan Internasional yang proffesional dan kompetitif di sektor publik swasta dan sosial di lingkup nasional maupun global; menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan analisis, inovatif, kreatif, mandiri memiliki integritas keilmuan dan beretika; menghasilakan penelitian unggulan kolaboratif di bidang ilmu hubungan internasional; dan mewujudkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun internasional.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | Filsafat Ilmu Pengetahuan dan Etika Akademik | 2 |
| 4 | Pengantar Manajemen dan kewirausahaan | 2 |
| 5 | Pengantar Ilmu Hukum | 3 |
| 6 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
| 7 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
| 8 | Pengantar Sosiologi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | 3 |
| 2 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
| 3 | Pengantar Ilmu Hubungan Internasional | 3 |
| 4 | Ide dan Teori Politik | 3 |
| 5 | Pengantar Ilmu Pemerintahan | 2 |
| 6 | Ekonomi Internasional | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Teori Hubungan Internasional I | 3 |
| 2 | Organisasi Internasional | 3 |
| 3 | Sistem Politik Indonesia | 2 |
| 4 | Politik Pemerintahan di Asia Tenggara | 3 |
| 5 | Diplomasi | 3 |
| 6 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 7 | Sistem Ekonomi Indonesia | 2 |
| 8 | Statistik Sosial | 2 |
| 9 | Sosiologi Pembangunan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Politik Pemerintahan di Timur Tengah | 3 |
| 2 | Politik Pemerintahan di Negara-Negara Eropa | 3 |
| 3 | Politik Pemerintahan di Australia | 2 |
| 4 | Ekonomi Politik Internasional | 3 |
| 5 | Hukum Internasional | 3 |
| 6 | Metodologi Ilmu Politik | 2 |
| 7 | Teori Hubungan Internasional II | 3 |
| 8 | Gerakan Sosial | 2 |
| 9 | Sosiologi Kritik | 2 |
| 10 | Teori-Teori Pembangunan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Pancacsila | 2 |
| 2 | Politik Pemerintahan di AS | 2 |
| 3 | Politik Pemerintahan di China dan Jepang | 3 |
| 4 | Politik Pemerintahan di Amerika Latin | 3 |
| 5 | Regionalisme | 3 |
| 6 | Metodologi Hubungan Internasional | 3 |
| 7 | Teori Politik Luar Negeri | 3 |
| 8 | Transnasionalisme dalam Politik Dunia | 2 |
| 9 | Studi Keamanan dan Strategi | 3 |
| 10 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Politik Luar Negeri Indonesia | 3 |
| 2 | Politik Luar Negeri AS | 2 |
| 3 | Human Security dan Isu Global | 3 |
| 4 | Perbandingan Politik | 3 |
| 5 | International Development | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris Lanjutan | 2 |
| 7 | Politik Pemerintahan di Rusia | 2 |
| 8 | Perubahan Sosial | 2 |
| 9 | Komunikasi Internasional | 3 |
| 10 | Etnopolitik | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kuliah Kerja | 3 |
| 2 | Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik | 3 |
| 3 | Demokratisasi | 3 |
| 4 | Public Relations | 2 |
| 5 | Kebijakan Publik | 2 |
| 6 | KKL | 2 |
| 7 | Sosiologi Politik | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
| 4 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
| 5 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
| 6 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini