S1 · Ilmu Administrasi Niaga · Universitas Jember

Highlights
Misi program studi Ilmu Administrasi Niaga ini adalah: menghasilkan lulusan yang berkemampuan sebagai pebisnis dan pemimpin di era global, memiliki prespektif pembelajaran yang berkesinambungan, kemampuan analisis, inovatif, kreatif, mandiri dan bertanggungjawab.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | Pengantar Manajemen dan Kewirausahaan | 2 |
| 4 | Filsafat Ilmu Pengetahuan dan Etika Akademik | 2 |
| 5 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
| 6 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
| 7 | Pengantar Sosiologi | 3 |
| 8 | Pengantar Ilmu Hukum | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 3 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
| 4 | Organisasi dan Manajemen | 3 |
| 5 | Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis | 3 |
| 6 | Teori Organisasi | 3 |
| 7 | Dasar-Dasar Statistik | 3 |
| 8 | Ekonomi Politik | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Sistem Ekonomi Indonesia | 2 |
| 2 | Keuangan Bisnis | 3 |
| 3 | Akuntansi Bisnis | 3 |
| 4 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 5 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 6 | Knowledge Management | 3 |
| 7 | Dasar-Dasar Pemasaran | 3 |
| 8 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Operasi Bisnis | 3 |
| 2 | Perilaku Organisasi | 3 |
| 3 | Risiko Bisnis | 3 |
| 4 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 5 | Sistem Informasi Manajemen Bisnis | 3 |
| 6 | Kapita Selekta Perpajakan | 3 |
| 7 | Hukum Bisnis | 3 |
| 8 | Manajemen Jasa | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | Kebijakan dan Strategi Sumber Daya Manusia | 3 |
| 3 | Kebijakan dan Strategi Pemasaran | 3 |
| 4 | Kebijakan dan Strategi Operasi | 3 |
| 5 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 6 | Kepemimpinan | 3 |
| 7 | Metode Riset Bisnis | 3 |
| 8 | Pasar dan Lembaga Keuangan | 3 |
| 9 | Perubahan dan Pengembangan Organisasi | 3 |
| 10 | Inovasi Pemasaran | 3 |
| 11 | Operasi Jasa | 3 |
| 12 | Perencanaan Bisnis | 2 |
| 13 | Manajemen Koperasi dan UMKM | 3 |
| 14 | Pengantar Lingkungan dan AMDAL | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bisnis Internasional | 3 |
| 2 | Keuangan Internasional | 3 |
| 3 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 |
| 4 | Manajemen Persediaan | 3 |
| 5 | Pemasaran Jasa | 3 |
| 6 | Aplikasi Perpajakan | 2 |
| 7 | Teknik Pengambilan Keputusan | 2 |
| 8 | Ekonomi Pembangunan | 2 |
| 9 | Public Relations | 3 |
| 10 | Ekonomi Manajerial | 3 |
| 11 | Bisnis Ritel | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kebijakan Bisnis | 3 |
| 2 | Perencanaan Keuangan | 3 |
| 3 | Komunikasi Pemasaran | 3 |
| 4 | Hubungan Industrial | 3 |
| 5 | Manajemen Kualitas | 3 |
| 6 | Manajemen Pariwisata | 2 |
| 7 | Manajemen Agrobisnis | 2 |
| 8 | Seminar | 3 |
| 9 | Kuliah Kerja | 3 |
| 10 | Kuliah Kerja Lapangan | 2 |
| 11 | Analisis Kinerja Bisnis | 2 |
| 12 | Etika Bisnis | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
| 4 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
| 5 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
| 6 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini