S1 · Ilmu Administrasi Negara · Universitas Jember

Highlights
Misi programs studi Ilmu Administrasi Negara ini adalah: melaksanakan dan mengembangkan pendidikan berkualitas yang menghasilkan lulusan berkemampuan sebagai pemimpin di sektor pemerintahan dan publik serta sesuai dengan kebutuhan stakeholders; mengembangkan keilmuan melalui peningkatan pembelajaran yang berkualitas seiring perkembangan IPTEK dan dinamika tuntutan lingkungan; meningkatkan peran serta dalam pengembangan IPTEK yang aplikatif berbasis ilmu administrasi negara melalui pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang transparan dan akuntabilitas; dan mengembangkan jejaring kerjasama dengan stakeholders dan alumni berdasarkan kesetaraan dan mutual simbiosis untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Prodi.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | Pengantar Manajemen dan Kewirausahaan | 2 |
| 4 | Filsafat Ilmu Pengetahuan dan Etika Akademik | 2 |
| 5 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
| 6 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
| 7 | Pengantar Sosiologi | 3 |
| 8 | Pengantar Ilmu Hukum | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | 3 |
| 2 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
| 3 | Pengantar Ilmu Administrasi Publik | 3 |
| 4 | Pengantar Psikologi | 3 |
| 5 | Azas-Asas Manajemen | 3 |
| 6 | Pengantar Antropologi | 3 |
| 7 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 3 |
| 8 | Sistem Politik Indonesia | 3 |
| 9 | Bahasa Inggris II | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | Kepemimpinan Administrasi | 3 |
| 3 | Manajemen Publik | 3 |
| 4 | Isu dan Kebijakan Otoda | 3 |
| 5 | Kebijakan Publik | 3 |
| 6 | Hukum Administrasi Negara | 3 |
| 7 | Teori Organisasi dan Birokrasi | 3 |
| 8 | Komunikasi Administrasi | 3 |
| 9 | Sistem Organisasi Pemerintahan RI | 3 |
| 10 | Pengantar Ilmu Pemerintahan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Sistem Administrasi Negara | 3 |
| 2 | Ekonomi Publik | 3 |
| 3 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| 4 | Pengembangan Organisasi dan Birokrasi | 3 |
| 5 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 6 | Akuntansi Publik | 3 |
| 7 | Etika Administrasi | 3 |
| 8 | Dasar-Dasar Statistik | 2 |
| 9 | Perumusan Kebijakan Publik | 3 |
| 10 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 |
| 11 | Administrasi Pemerintahan Daerah | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | Perencanaan Pembangunan | 3 |
| 3 | Teori Pembangunan | 2 |
| 4 | Administrasi Keuangan Negara dan Perpajakan | 3 |
| 5 | Studi Implementasi Kebijakan | 3 |
| 6 | Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik | 3 |
| 7 | Manajemen Kualitas Pelayanan | 3 |
| 8 | Manajemen Perkantoran | 3 |
| 9 | Administrasi Pemerintahan Desa | 3 |
| 10 | Manajemen Keuangan Daerah | 3 |
| 11 | Proses dan Teknik Pengambilan Keputusan | 3 |
| 12 | Metodologi Penelitian | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Teori Administrasi Publik | 3 |
| 2 | Administrasi Pembangunan | 3 |
| 3 | Analisis Dampak Kebijakan Publik | 3 |
| 4 | Globalisasi dan Isu-Isu Kebijakan Publik | 3 |
| 5 | Pengembangan Kualitas SDM Aparatur | 3 |
| 6 | Manajemen Proyek | 3 |
| 7 | Manajemen Badan Usaha Milik Daerah | 3 |
| 8 | Perencanaan Pembangunan Daerah | 3 |
| 9 | Metode Penelitian Sosial | 3 |
| 10 | Perilaku Organisasi | 3 |
| 11 | Analisis Data Kualitatif | 3 |
| 12 | Statistik Sosial | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kuliah Kerja | 3 |
| 2 | Perbandingan Administrasi Publik | 3 |
| 3 | Ekonomi Politik | 3 |
| 4 | Metode Penelitian Administrasi | 3 |
| 5 | Sosiologi Politik | 2 |
| 6 | Kuliah Kerja Lapangan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 6 |
| 2 | Sosiologi Masyarakat Perdesaan | 2 |
| 3 | Sosiologi Masyarakat Pesisir | 2 |
| 4 | Sosiologi Masyarakat Perkotaan | 2 |
| 5 | Ekonomi Pembangunan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
| 4 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
| 5 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
| 6 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini