S1 · Fisika · Universitas Jenderal Soedirman

Highlights
Dengan berdirinya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada tanggal 24 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNSOED Nomor:1600/UN23/OT.01/2014 maka Program Studi Fisika di bawah naungan Jurusan Fisika. Pembukaan Jurusan/ PS Fisika berdasarkan Surat Ijin Penyelenggaraan PS Fisika UNSOED berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.1012/D/T/2002, tanggal 22 Mei 2002. Pembukaan PS Fisika sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNSOED dalam upaya mendukung fakultas/jurusan eksakta lain di UNSOED terutama dalam perkuliahan dan praktikum ilmu-ilmu dasar (Basic Sciences). Pembukaan PS Fisika juga bertujuan menghasilkan lulusan sarjana S1 Fisika untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang siap latih berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pancasila | 2 |
| 2 | Pendidikan Agama | 2 |
| 3 | Jati Diri UNSOED | 2 |
| 4 | Fisika Dasar I | 3 |
| 5 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 |
| 6 | Matematika Dasar I | 4 |
| 7 | Bahasa Inggris | 2 |
| 8 | Kimia Dasar | 2 |
| 9 | Praktikum Kimia Dasar | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | Kewirausahaan | 2 |
| 3 | Fisika Dasar II | 3 |
| 4 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 |
| 5 | Matematika Dasar II | 4 |
| 6 | Statistika Dasar | 3 |
| 7 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 2 |
| 8 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman Komputer | 1 |
| 9 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 10 | Biologi Umum | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Elektronika Dasar I | 3 |
| 2 | Praktikum Elektronika Dasar I | 1 |
| 3 | Fisika Matematika I | 4 |
| 4 | Listrik Magnet | 4 |
| 5 | Mekanika | 4 |
| 6 | Termodinamika | 3 |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Fisika Matematika II | 4 |
| 2 | Elektronika Dasar II | 3 |
| 3 | Praktikum ElDas II | 1 |
| 4 | Fisika Komputasi | 2 |
| 5 | Praktikum Fisika Komputasi | 1 |
| 6 | Fisika Modern | 4 |
| 7 | Gelombang | 3 |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Seminar | 2 |
| 2 | Fisika Kuantum | 4 |
| 3 | Fisika Eksperimen I | 2 |
| 4 | Fisika Instrumentasi | 2 |
| 5 | Pengantar Fisika Zat Padat | 4 |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Fisika Eksperimen II | 2 |
| 2 | Pengantar Fisika Inti | 4 |
| 3 | Fisika Lingkungan | 2 |
| 4 | Fisika Statistik | 4 |
| 5 | Kerja Praktek | 2 |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan | 9 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | KKN | 3 |
| 2 | Tugas Akhir I | 3 |
| 3 | Mata Kuliah Pilihan | 10 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Tugas Akhir II | 2 |
| 2 | Komprehensif | 1 |
| 3 | Mata Kuliah Pilihan | 5 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
| 4 | Rp 2.200.000 | Rp 2.200.000 |
| 5 | Rp 2.400.000 | Rp 2.400.000 |
| 6 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 |
| 7 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini