S1 · Psikologi · Universitas Brawijaya

Highlights
Misi Program Studi Psikologi ini adalah: menghasilkan lulusan Psikologi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu melakukan kajian psikologis terhadap fenomena sosial-masyarakat, serta berkemampuan entrepreneur; mengembangkan sistem pembelajaran yang berorientasi pada sosial-masyarakat; mengembangkan penelitian tentang perilaku dan proses mental manusia dalam konteks sosial-masyarakat; memberdayakan civitas academica untuk mengaplikasikan kompetensi Psikologi pada masyarakat; dan meningkatkan peran serta civitas academica pada berbagai tataran keilmuan maupun aplikasi praktis Psikologi di tingkat Asia.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 3 | Bahasa Inggris | 3 |
| 4 | Ilmu Sosial Dasar | 3 |
| 5 | Filsafat Ilmu dan Dasar Logika | 3 |
| 6 | Psikologi Dasar | 3 |
| 7 | Biopsikologi | 3 |
| 8 | Literasi Teknologi dan Informasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | Statistika Dasar | 3 |
| 3 | Psikologi Sosial | 5 |
| 4 | Psikologi Perkembangan | 5 |
| 5 | Psikologi Kognitif | 3 |
| 6 | Teori Kepribadian | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Metode Penelitian Kuantitatif Psikologi | 3 |
| 2 | Psikologi Klinis | 3 |
| 3 | Psikologi Industri dan Organisasi | 3 |
| 4 | Psikologi Pendidikan | 3 |
| 5 | Teori Belajar | 3 |
| 6 | Statistika Inferensial | 3 |
| 7 | Asesmen Psikologi: Observasi dan Wawancara | 5 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Diri dan Emosi | 3 |
| 2 | Psikologi Abnormal | 3 |
| 3 | Modifikasi Perilaku | 3 |
| 4 | Asesmen Psikologi: Tes Kognitif | 3 |
| 5 | Asesmen Psikologi: Tes Non-Kognitif | 3 |
| 6 | Psikologi Sumber Daya Manusia | 3 |
| 7 | Kewirausahaan | 3 |
| 8 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
| 2 | Psikologi Konseling | 3 |
| 3 | Intervensi Psikologi | 4 |
| 4 | Metode Penelitian Kualitatif Psikologi | 3 |
| 5 | Psikometrika | 3 |
| 6 | MK Pilihan | 8 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Konstruksi Alat Ukur | 3 |
| 2 | Metode Penelitian Eksperimental Psikologi | 3 |
| 3 | Psikologi Disabilitas | 4 |
| 4 | Kesehatan mental | 3 |
| 5 | MK Pilihan | 6 |
| 6 | Praktik Kerja Lapangan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah |
|---|---|
| Biaya per Tahun | - |
| Biaya per Semester | Rp 4.680.000 |
| Biaya Lainnya (1) | Rp 35.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 3.900.000 | Rp 3.900.000 |
| 4 | Rp 4.680.000 | Rp 4.680.000 |
| 5 | Rp 6.240.000 | Rp 6.240.000 |
| 6 | Rp 6.600.000 | Rp 6.600.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini