S1 · Akuntansi · Universitas Brawijaya
Highlights
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (JAUB) didirikan pada atahun 1977 berdasarkan SK. Direktur Jenderal Pendidikan NO 835/DJ/77. Pada periode kepemimpinan Ketua jurusan yang pertama, JAUB telah secara luas mambangun kerjasama dengan Jurusan Akuntansi PTN terkemuka di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan beberapa kantor akuntan publik dalam mengembangkan pendidikan yang relevan. Pada tahun 1982 JAUB berhak memberi gelar “Akuntan” bagi lulusannya sesuai dengan UU No. 34/1954. Komitmen terhadap kualitas tercemin pada peresmian Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) pada tahun 1989 oleh Ditjen Dikti. PPA yang disponsori oleh Bank Dunia ini berdiri dengan membawa misi untuk mengembangkan pendidikan akuntansi di Indonesia. Pada periode yang sama, JAUB juga ditunjuk sebagai salah satu dari 6 jurusan akuntan PTN terkemuka yang berhak melaksanakan Ujian Negara Akuntansi (UNA). Pada tahun 1997, JAUB mendapatkan peringkat akreditasi tertinggi yaitu A bintang empat (A****) dari Badan Akreditasi Nasional (BAN). Pada bulan Mei tahun 2004, JAUB kembali memperoleh peringkat akreditasi tertinggi “A” berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional RI No: 12/BAN-PT/AK-VII/SI/IV/2004. Terakhir pada Februari 2003, JAUB mendapat ijin resmi untuk melaksanakan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) dari Dirjen Dikti (surat ijin no. 3569/D/T/2002) berdasarkan rekomendasi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Ekonomi | 3 |
2 | Bahasa Indonesia | 3 |
3 | Bahasa Inggris | 3 |
4 | Pengantar Akuntansi | 3 |
5 | Agama | 3 |
6 | Pengantar Manajemen | 3 |
7 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ekonomi Mikro | 3 |
2 | Ekonomi Makro | 3 |
3 | Hukum Komersial | 3 |
4 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 |
5 | Manajemen Pemasaran | 3 |
6 | Perilaku Keorganisasian | 3 |
7 | Statistika | 3 |
8 | Kewarganegaraan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
2 | Perpajakan | 3 |
3 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 |
4 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
5 | Akuntansi Biaya | 3 |
6 | Manajemen Keuangan | 3 |
7 | Manajemen Strategik | 3 |
8 | Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
2 | Perpajakan Lanjutan | 3 |
3 | Akuntansi Keuangan Menengah 3 | 3 |
4 | Akuntansi Manajemen | 3 |
5 | Akuntansi Keuangan Syariah | 3 |
6 | Manajemen Investasi | 3 |
7 | Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Analisa Laporan Keuangan & Pen. Aset | 3 |
2 | Spreadsheet | 3 |
3 | Pengauditan 1 | 3 |
4 | Isu Kontemporer Akntansi Keuangan | 3 |
5 | Akuntansi Manajemen Strategis | 3 |
6 | Kewitausahaan | 3 |
7 | Pancasila | 2 |
8 | Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Teori Akuntansi Keuangan | 3 |
2 | Bisnis Digital | 2 |
3 | Pengauditan 2 | 3 |
4 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
5 | Audit Internal | 3 |
6 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 |
7 | Metodologi Penelitian | 3 |
8 | Aplikasi Komputer Statistik | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
2 | Kuliah Kerja Nyata-Praktik | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 4.680.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 32.885.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.900.000 | Rp 3.900.000 |
4 | Rp 4.680.000 | Rp 4.680.000 |
5 | Rp 6.240.000 | Rp 6.240.000 |
6 | Rp 7.800.000 | Rp 7.800.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini