- Beranda
- Pencarian
- Universitas Brawijaya
- Ilmu Kelautan
S1 · Ilmu Kelautan · Universitas Brawijaya
Highlights
Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya merupakan prodi yang berada dalam naungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Ilmu Kelautan merupakan suatu program studi yang didalamnya menitik beratkan pada minat/konsentrasi kajian ilmu seperti Oceanografi, Konservasi, dan Eksplorasi terhadap lingkungan laut.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan | 2 |
5 | Ichthyologi | 3 |
6 | Dasar-Dasar Akuakultur | 3 |
7 | Ekologi Perairan | 3 |
8 | Zoologi Laut | 3 |
9 | Renang | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Inggris | 2 |
2 | Metode Penangkapan Ikan | 3 |
3 | Statistika | 3 |
4 | Dasar-Dasar Manajemen | 3 |
5 | Penanganan Hasil Perikanan | 3 |
6 | Oseanografi | 3 |
7 | Botani Laut | 3 |
8 | Widya Selam | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | Pemetaan Sumberdayay Hayati Laut | 3 |
3 | Ekologi Laut Tropis | 3 |
4 | Oseanografi Fisika | 3 |
5 | Oseanografi Kimia | 3 |
6 | Hukum dan Peraturan Kelautan Perikanan | 3 |
7 | Meteorologi Laut | 3 |
8 | Geologi Laut | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Koralogi | 3 |
2 | Pengantar Mikrobiologi Laut | 3 |
3 | Dinamika Ekosistem Laut | 3 |
4 | Penginderaan Jauh Kelautan | 3 |
5 | Pengolahan Data Perikanan | 3 |
6 | Pencemaran Laut | 3 |
7 | Penerapan Komputer pada Ilmu Kelautan | 3 |
8 | Instrumentasi Kelautan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dasar Bioteknologi Laut | 3 |
2 | Akustik Kelautan | 3 |
3 | Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | 3 |
4 | Oseanografi Perikanan | 3 |
5 | Mikrobiologi Laut | 3 |
6 | Pilihan | 8 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metode Penelitian Kelautan dan Perikanan | 3 |
2 | Kapita Selekta Kewirausahaan | 3 |
3 | Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu | 3 |
4 | Bioteknologi Laut | 3 |
5 | Pilihan | 8 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Praktik Kerja Magang | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 4.500.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 14.160.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
4 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
5 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
6 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini