S1 · Bahasa dan Kebudayaan Jepang · Universitas Diponegoro

Highlights
Materi yang Dipelajari di program studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang ini adalah dasar-dasar teori linguistik dan sastra, kemampuan berbahasa jepang, sosio kultural jepang dengan materi pendukung sesuai dengan proporsinya.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Tata Bahasa Jepang Dasar 1 | 4 |
| 2 | Menyimak Dasar 1 | 2 |
| 3 | Berbicara Dasar 1 | 2 |
| 4 | Huruf Dasar 1 | 2 |
| 5 | Pendidikan Agama | 2 |
| 6 | Aplikasi Bahasa Jepang Dasar 1 | 2 |
| 7 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 8 | Pengantar Ilmu Sastra | 2 |
| 9 | Pengantar Linguistik Umum | 2 |
| 10 | Pengantar Ilmu Budaya | 2 |
| 11 | Pancasila | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Tata Bahasa Jepang Dasar 2 | 4 |
| 2 | Menyimak Dasar 2 | 2 |
| 3 | Berbicara Dasar 2 | 2 |
| 4 | Huruf Dasar 2 | 2 |
| 5 | Membaca Dasar 1 | 2 |
| 6 | Aplikasi Bahasa Jepang Dasar 2 | 2 |
| 7 | Bahasa Inggris | 2 |
| 8 | Statistika | 2 |
| 9 | Kewarganegaraan | 2 |
| 10 | Olahraga | 1 |
| 11 | Dasar-dasar Filsafat | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Tata Bahasa Jepang Menengah 1 | 4 |
| 2 | Menyimak Menengah 1 | 2 |
| 3 | Berbicara Menengah 1 | 2 |
| 4 | Huruf Menengah 1 | 2 |
| 5 | Membaca Dasar 2 | 2 |
| 6 | Mengarang Dasar | 2 |
| 7 | Kebudayaan Jepang | 2 |
| 8 | Aplikasi Bahasa Jepang Menengah 1 | 2 |
| 9 | Sejarah Jepang | 2 |
| 10 | Komputer Jepang | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Huruf Menengah 2 | 2 |
| 2 | Membaca Menengah 1 | 2 |
| 3 | Mengarang Menengah 1 | 2 |
| 4 | Linguistik Jepang | 2 |
| 5 | Kesusastraan Jepang | 2 |
| 6 | Aplikasi Bahasa Jepang Menengah 2 | 2 |
| 7 | Tata Bahasa Jepang Menengah 2 | 4 |
| 8 | Menyimak Menengah 2 | 2 |
| 9 | Berbicara Menengah 2 | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Tata Bahasa Jepang Lanjut 1 | 2 |
| 2 | Menyimak Lanjut 1 | 2 |
| 3 | Berbicara Lanjut 1 | 2 |
| 4 | Membaca Menengah 2 | 2 |
| 5 | Mengarang Lanjut | 2 |
| 6 | Terjemahan 1 | 2 |
| 7 | Pilihan | 2 |
| 8 | Teknik Penulisan Ilmiah | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Tata Bahasa Jepang Lanjut 2 | 2 |
| 2 | Menyimak Lanjut 2 | 2 |
| 3 | Berbicara Lanjut 2 | 2 |
| 4 | Membaca Lanjut | 2 |
| 5 | Terjemahan 2 | 2 |
| 6 | Kajian Sintaksis Semantik Bahasa Jepang | 2 |
| 7 | Metode Penelitian Linguistik | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pragmatik Sosiolinguistik Bahasa Jepang | 2 |
| 2 | Metode Pengajaran | 2 |
| 3 | Seminar Pra-skripsi Linguistik | 3 |
| 4 | Kewirausahaan | 2 |
| 5 | Project Work | 2 |
| 6 | Public Speaking | 2 |
| 7 | Bahasa Jepang Bisnis | 2 |
| 8 | KKN | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Komprehensif | 2 |
| 2 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
| 4 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
| 5 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
| 6 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
| 7 | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 |
| 8 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini