S1 · Administrasi Bisnis · Universitas Diponegoro

Highlights
Lulusan Administrasi Bisnis akan berprofesi sebagai: pelaku bisnis, konsultan bisnis, peneliti, atau pendidik.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidkan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | Olahraga | 1 |
| 3 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
| 4 | Pengantar Ilmu Sosial | 3 |
| 5 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
| 6 | Azasazas Manajemen | 3 |
| 7 | Teori Organisasi & Administrasi (Dasar Organisasi) | 3 |
| 8 | Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidkan Agama | 2 |
| 2 | Pendidkan Pancasila | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | Bahasa Inggris | 2 |
| 5 | Statistik (Bisnis) | 3 |
| 6 | Dasar Akuntansi | 3 |
| 7 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 8 | Manajemen Operasi | 3 |
| 9 | Perencanaan & Pengendalian Keuangan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kewirausahaan | 2 |
| 2 | Hukum Bisnis | 2 |
| 3 | Keuangan Bisnis | 3 |
| 4 | MSDM | 3 |
| 5 | Perpajakan | 3 |
| 6 | Perilaku Konsumen | 3 |
| 7 | Organisasi Manajemen Bisnis | 3 |
| 8 | Manajemen Lingkungan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Risiko | 3 |
| 2 | Sosiologi Industri | 2 |
| 3 | Pengantar Corporate Governance | 3 |
| 4 | Kepemimpinan Bisnis | 3 |
| 5 | Analisa Kinerja Bisnis | 3 |
| 6 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 7 | Investasi & Portfolio | 3 |
| 8 | Manajemen Perbankan | 3 |
| 9 | Komputer Akuntansi | 3 |
| 10 | Industri Kreatif dan Pariwisata | 3 |
| 11 | Kesekretariatan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 2 | Metode Penelitian Bisnis | 3 |
| 3 | Sistem informasi Manajemen | 3 |
| 4 | Market Analysis and Business Intelligence (Bus Model) | 3 |
| 5 | Ritel & Supply Chain Management | 3 |
| 6 | Praktek Bisnis (magang) | 2 |
| 7 | Digital Marketing & ECommerce | 3 |
| 8 | Internal Audit | 3 |
| 9 | Komputer Bisnis | 2 |
| 10 | Manajemen Proyek | 3 |
| 11 | Manajemen Penjualan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bisnis Internasional | 3 |
| 2 | Manajemen Stratejik | 3 |
| 3 | Manajemen Pengetahuan & Inovasi | 3 |
| 4 | Etika Bisnis | 2 |
| 5 | Analisa Kelayakan Bisnis | 3 |
| 6 | Riset Operasi Bisnis (Pengambilan Keputusan) | 3 |
| 7 | Seminar Proposal | 3 |
| 8 | Manajemen UMKM | 3 |
| 9 | Manajemen Industri dan Jasa | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | KKN | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
| 4 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
| 5 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
| 6 | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 |
| 7 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
| 8 | Rp 9.500.000 | Rp 9.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini