S1 · Akuntansi · Universitas Diponegoro

Highlights
Program studi akuntansi ini diharapkan dapat mencetak lulusan yang menjalankan profesi sebagai Akuntan Pemeriksa, Akuntan Manajemen, Akuntan Pemerintah dan Akuntan Pendidik; mendemontrasikan pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep bidang Akuntansi; menunjukan percakapan dalam mengoleksi, menilai, mengevakuasi, menganalisis, dan mensintesis informasi ilmiah di bidang Akuntansi dari berbagai sumber.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 |
| 2 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 3 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
| 4 | Matematika untuk Bisnis | 3 |
| 5 | Pengantar Bisnis | 3 |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 |
| 7 | Kewarganegaraan | 2 |
| 8 | Agama | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
| 2 | Hukum Perusahaan & Bisnis | 3 |
| 3 | Perpajakan I | 3 |
| 4 | Statistik Bisnis | 3 |
| 5 | Komunikasi bisnis | 3 |
| 6 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 7 | Olahraga | 1 |
| 8 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Akuntansi Intermediate I | 3 |
| 2 | Akuntansi biaya | 3 |
| 3 | Bisnis internasional | 3 |
| 4 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 5 | Perpajakan II | 3 |
| 6 | Manajemen Keuangan I | 3 |
| 7 | Ideologi Negara | 2 |
| 8 | Kewiraswastaan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Akuntansi Menengah II | 3 |
| 2 | Audit I | 3 |
| 3 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| 4 | Tata Kelola Perusahaan & Etika Bisnis | 3 |
| 5 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
| 6 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 7 | Akuntansi Pajak | 2 |
| 8 | Praktikum Akuntansi Biaya | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Akuntansi Lanjutan I | 3 |
| 2 | Praktikum Akuntansi Keuangan | 2 |
| 3 | Sistem Kontrol Manajemen | 3 |
| 4 | Audit II | 3 |
| 5 | Akuntansi Pemerintahan | 3 |
| 6 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 |
| 7 | Pasar Modal dan Uang | 3 |
| 8 | Ekonomi Indonesia | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Teori Akuntansi | 3 |
| 2 | Praktikum audit | 2 |
| 3 | Audit internal | 3 |
| 4 | Akuntansi Syariah | 3 |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan | 6 |
| 6 | Perilaku Organisasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Seminar Akuntansi | 3 |
| 2 | Manajemen Strategis | 3 |
| 3 | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
| 4 | Magang / KKN | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
| 4 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
| 5 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
| 6 | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 |
| 7 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
| 8 | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini