S1 · Ekonomi Islam · Universitas Diponegoro

Highlights
Program Studi Ekonomi Islam merupakan program studi baru di bawah Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Melalui Surat Ijin Operasinal No. 29/E/0/2014, program studi Ekonomi Islam telah beroperasi sejak tahun ajaran 2014/2015. Kehadiran Program Studi Ekonomi Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan serta kerja nyata melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Profil dan Kompetensi yang dihasilkan diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| 2 | Olahraga | 1 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 5 | Pengantar Teori Ekonomi | 4 |
| 6 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 7 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| 8 | Pengantar Bisnis | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Fiqh Muamalah | 3 |
| 2 | Bahasa Arab | 3 |
| 3 | Statistika Ekonomi | 3 |
| 4 | Pengantar Hukum Bisnis Islam | 3 |
| 5 | Ekonomi Mikro | 3 |
| 6 | Ekonomi Makro | 3 |
| 7 | Pengantar Ekonomi Islam | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Ushul Fiqh | 3 |
| 2 | Statistika Ekonomi Lanjutan | 3 |
| 3 | Ekonomi Kelembagaan | 3 |
| 4 | Ekonomi Mikro Islam | 3 |
| 5 | Ekonomi Makro Islam | 3 |
| 6 | Akuntansi Syariah | 3 |
| 7 | Ekonomi Pembangunan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Inggris | 3 |
| 2 | Ekonometrika | 3 |
| 3 | Filsafat Islam | 3 |
| 4 | Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
| 5 | Manajemen Bank Syariah | 3 |
| 6 | Manajemen Bisnis Islami | 3 |
| 7 | Manajemen Keuangan Islam | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 2 | Laboratorium Perbankan Syariah | 3 |
| 3 | Ekonomi Moneter Islam | 3 |
| 4 | Ekonomi Publik | 3 |
| 5 | Ekonomi Zakat dan Wakaf | 3 |
| 6 | Ekonomi Internasional | 3 |
| 7 | Perekonomian Indonesia | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Kewarganegaraan & Pancasila | 2 |
| 2 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 3 |
| 3 | Teknologi Informasi | 2 |
| 4 | Ekonomi Keuangan Publik Islam | 3 |
| 5 | Ekonomi Pembangunan Islam | 3 |
| 6 | Kewirausahaan | 2 |
| 7 | Akuntansi Perbankan LK Syariah | 3 |
| 8 | Akuntansi Manajemen Syariah | 3 |
| 9 | Pasar Modal dan Investasi Syariah | 3 |
| 10 | Manajemen Sumber Daya Insani Islami | 3 |
| 11 | Evaluasi Proyek dan Bisnis Islami | 3 |
| 12 | Ekonomi Sumber Daya Islami | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Strategik Islam | 3 |
| 2 | Sistem Ekonomi Islam | 3 |
| 3 | Akuntansi Zakat | 3 |
| 4 | Akuntansi Keuangan Syariah | 3 |
| 5 | Pemeriksaan Entitas Syariah | 3 |
| 6 | Manajemen Investasi Islami | 3 |
| 7 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 8 | Seminar Manajemen Islami | 3 |
| 9 | Ekonomi Kelembagaan Islam | 3 |
| 10 | Seminar Ekonomi Islam | 3 |
| 11 | Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan Pertanian Pedesaan | 3 |
| 12 | KKN | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
| 4 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
| 5 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
| 6 | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 |
| 7 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
| 8 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini