S1 · Ilmu Kelautan · Universitas Diponegoro

Highlights
Program studi Ilmu Kelautan ini memiliki tujuan: menghasilkan lulusan yang unggul dengan karakter komunikator profesional, berjiwa pemimpin, berwirausaha, pemikir, pendidik (COMPLETE : communicator, profesional, leader, enterpreneur, thinker, and educator) dan berbudi pekerti luhur serta berjiwa Pancasila; menghasilkan penelitian, publikasi ilmiah dan HaKI; menghasilkan ilmu dan teknologi terapan di bidang perikanan dan kelautan yang bermanfaat bagi masyarakat; dan menghasilkan layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif, efisien dan akuntabel.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Agama | 2 |
| 2 | Pancasila | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | Olahraga | 1 |
| 5 | Sosiologi Masyarakat Pesisir | 3 |
| 6 | Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan | 3 |
| 7 | Biologi | 3 |
| 8 | Kimia Dasar | 3 |
| 9 | Oseanografi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | Geologi Laut | 3 |
| 4 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
| 5 | Biokimia | 3 |
| 6 | Selam | 2 |
| 7 | Botani Laut | 3 |
| 8 | Ekologi Perairan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Ekologi Laut Tropis | 3 |
| 2 | Mikrobiologi | 3 |
| 3 | Panktonologi | 3 |
| 4 | Avertebrata Laut | 3 |
| 5 | Management | 2 |
| 6 | Meteorologi & Klimatologi | 3 |
| 7 | Sedimentologi | 3 |
| 8 | Statistik | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Koralogi | 3 |
| 2 | Vertebrata Laut | 3 |
| 3 | Bioteknologi | 3 |
| 4 | Konservasi | 3 |
| 5 | Penginderaan Jarak Jauh | 3 |
| 6 | Dasar Dasar AMDAL | 2 |
| 7 | Praktek Kerja Lapangan | 2 |
| 8 | Bahan Hayati Laut | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kewirausahaan | 3 |
| 2 | Metodologi Ilmiah | 2 |
| 3 | Bioekologi Kuantitatif | 3 |
| 4 | Mericulture | 3 |
| 5 | Bioteknologi Laut | 3 |
| 6 | Pencemaran Laut | 3 |
| 7 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
| 8 | Metoda Penulisan Proposal dan Laporan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Stock Assessment | 3 |
| 2 | Studi Kelayakan | 3 |
| 3 | Bioindustri Alga | 3 |
| 4 | Manajemen Sumber Daya Pantai dan Laut | 3 |
| 5 | Pilihan | 9 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | KKN | 3 |
| 2 | Pilihan | 6 |
| 3 | Tugas Akhir (Skripsi) | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
| 4 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
| 5 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
| 6 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
| 7 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
| 8 | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini