S1 · Biologi · Universitas Diponegoro

Highlights
Universitas Diponegoro membentuk Departemen Biologi pada tahun 1975. Unit tersebut merupakan konsolidasi bidang biologi dari berbagai fakultas yang berbasis Biologi, seperti Fakultas Kedokteran dan Fakultas Peternakan & Perikanan. Departemen Biologi memiliki peran sebagai fasilitator pengajaran dan praktikum bidang Biologi pada fakultas-fakultas yang berbasis Biologi. Sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Diponegoro pada saat itu, Departemen Biologi berkembang menjadi embrio Jurusan Biologi pada Fakultas MIPA.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | Olahraga | 1 |
| 4 | Biologi Dasar I | 3 |
| 5 | Morfologi Tumbuhan | 3 |
| 6 | Anatomi Hewan | 3 |
| 7 | Kimia Dasar | 2 |
| 8 | Biologi Sel | 2 |
| 9 | Ilmu Lingkungan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Anatomi Tumbuhan | 3 |
| 2 | Pengantar Biokonservasi | 2 |
| 3 | Biologi Dasar II | 3 |
| 4 | Biokimia | 4 |
| 5 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 6 | Embriologi Hewan | 3 |
| 7 | Taksonomi | 3 |
| 8 | Pengant Biodiversitas | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Fisiologi Tumbuhan | 4 |
| 2 | Fisiologi Hewan | 4 |
| 3 | Mikrobiologi | 4 |
| 4 | Histologi | 2 |
| 5 | Biodiversitas Tumbuhan | 3 |
| 6 | Ekologi | 4 |
| 7 | Biostatistika | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Inggris | 2 |
| 2 | Teknik Komunikasi Ilmiah | 2 |
| 3 | Genetika | 3 |
| 4 | Biologi Molekuler | 3 |
| 5 | Biologi Jamur | 3 |
| 6 | Biologi Protista | 3 |
| 7 | Biodiversitas Hewan | 3 |
| 8 | Mikroteknik Tumbuhan | 2 |
| 9 | Embriologi Tumbuhan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Mikroteknik Hewan | 2 |
| 2 | Biosistematika | 2 |
| 3 | Genentika Rekombinan | 3 |
| 4 | Biokonservasi | 2 |
| 5 | Dasar-Dasar Bioteknologi | 2 |
| 6 | Biofisika | 2 |
| 7 | Kerja Praktek | 2 |
| 8 | MK Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kewirausahaan | 2 |
| 2 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
| 3 | Agama | 2 |
| 4 | Panasila | 2 |
| 5 | Sumber Daya Genetik | 2 |
| 6 | Bioinformatika | 2 |
| 7 | Biologi Laut | 2 |
| 8 | MK Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Evolusi | 2 |
| 2 | MK Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Tugas Akhir | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 |
| 4 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
| 5 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
| 6 | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 |
| 7 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
| 8 | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini