S1 · Ilmu Kesejahteraan Sosial · Universitas Padjadjaran

Highlights
Profil lulusan program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran mengacu pada profil lulusan yang telah disepakati dalam asosiasi pendidikan (Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia/IPPSI). Profil lulusan tersebut antara lain: Analis Kebijakan Sosial; Konselor Psikososial; Pekerja Sosial Komunitas; Pengelola Lembaga Pelayanan Kemanusiaan; serta Peneliti Pekerjaan Sosial.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Inggris | 2 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | Pendidikan Agama | 2 |
| 4 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
| 5 | Olah Raga, Kesenian, dan Kreativitas | 3 |
| 6 | Dasar-Dasar Ilmu Sosial | 3 |
| 7 | Dasar-Dasar Ilmu Politik | 3 |
| 8 | Pengantar Pekerjaan Sosial | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Filsafat dan Etika Pekerjaan Sosial | 3 |
| 2 | Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi | 3 |
| 3 | Kewirausahaan Sosial | 3 |
| 4 | Praktikum Keterampilan Dasar Pekerjaan Sosial | 4 |
| 5 | Perubahan Sosial dan Masalah Sosial | 3 |
| 6 | Komunikasi Pekerjaan Sosial | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Perilaku Manusia dan Lingkungan Sosial | 3 |
| 2 | Social Case Work | 3 |
| 3 | Teori Praktik Pekerjaan Sosial Mikro | 3 |
| 4 | Psikologi | 3 |
| 5 | Teori Praktik Intervensi Kelompok | 3 |
| 6 | Statistik Sosial | 3 |
| 7 | Social Group Work | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Teori Praktik Pekerjaan Sosial Makro | 3 |
| 2 | Indigenous Sosial Service | 3 |
| 3 | Pekerjaan Sosial Internasional | 3 |
| 4 | Organisasi Komunitas / Perkembangan Komunitas | 3 |
| 5 | Studi Kependudukan | 3 |
| 6 | Praktik Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Kelompok | 4 |
| 7 | HAM dan Pekerjaan Sosial | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Administrasi Pekerjaan Sosial | 3 |
| 2 | Manajemen Lembaga Pelayanan Sosial | 3 |
| 3 | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 |
| 4 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 |
| 5 | Praktik Pekeraan Sosial dengan Komunitas | 4 |
| 6 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Supervisi dalam Pekerjaan Sosial | 3 |
| 2 | Penelitian Pekerjaan Sosial | 3 |
| 3 | Pembangunan Sosial | 3 |
| 4 | Praktikum Manajemen Lembaga Pelayanan Sosial | 4 |
| 5 | Kebijakan Sosial | 3 |
| 6 | Multiculturalism in Social Work | 3 |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Seminar Kajian Pekerjaan Social | 3 |
| 2 | Social Enteprise | 3 |
| 3 | Mata Kuliah Pilihan | 6 |
| 4 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah |
|---|---|
| Biaya per Tahun | - |
| Biaya per Semester | Rp 6.000.000 |
| Biaya Lainnya (1) | Rp 25.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
| 4 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
| 5 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini