S1 · Sosiologi · Universitas Padjadjaran
Highlights
Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpad merupakan salah satu program studi yang terbilang baru di di FISIP Unpad, dan sejak tahun ajaran 2011/2012 secara resmi telah menerima mahasiswa baru. Di program studi ini, dipelajari interaksasi masyarakat (interaksasi antara individu, antara individu dengan dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, dan antara masyarakat dengan masyarakat) dan produk yang dihasilkan. Program Studi Sosiologi FISIP Unpad mengkonsentrasikan keilmuan pada masalah lingkungan, pembangunan, konsentrasi Politik dan Militer. Gelar yang diperoleh untuk para lulusan adalah Sarjana Sosiologi (S.Soc.).
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Agama | 2 |
2 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | Olah Raga, Kesenian dan Kreativitas | 3 |
6 | Dasar-Dasar Ilmu Politik | 3 |
7 | Pengantar Sosiologi | 4 |
8 | Filsafat Ilmu dan Dasar-Dasar Logika | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Statistika Sosial | 3 |
2 | Perubahan Sosial | 3 |
3 | Teori Sosiologi Klasik | 3 |
4 | Sosiologi Pedesaan | 4 |
5 | Demografi dan Sosiologi Kependudukan | 3 |
6 | Sosiologi Keluarga | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metode Penelitian Sosial Kuantitatif | 3 |
2 | Masalah-Masalah Sosial dan Deviasi Sosial | 3 |
3 | Teori Sosiologi Modern dan Kontemporer | 3 |
4 | Sosiologi Perkotaan | 3 |
5 | Sosiologi Gender | 3 |
6 | Sosiologi Hukum | 3 |
7 | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metode Penelitian Sosial Kualitatif | 3 |
2 | Psikologi Sosial | 3 |
3 | Sosiologi Pendidikan | 3 |
4 | Sosiologi Kesehatan | 3 |
5 | Sosiologi Pembangunan | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sosiologi Budaya | 4 |
2 | Sosiologi Kekerabatan, Ras, dan Etnis | 3 |
3 | Sosiologi Komunikasi | 3 |
4 | Mata Kuliah Pilihan | 6 |
5 | Kuliah Kerja Nyata (Magang) | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sosiologi Lingkungan | 4 |
2 | Sosiologi Agama | 3 |
3 | Sosiologi Organisasi dan Institusi Sosial | 3 |
4 | Ekologi Manusia | 3 |
5 | Sosiologi Militer | 3 |
6 | Praktikum Profesi: Pembangunan dan Rekayasa Sosial Masyarakat Pedesaan | 3 |
7 | Gerakan Sosial | 3 |
8 | Seminar Usulan Riset | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sosiologi Ekonomi | 3 |
2 | Sosiologi Politik | 3 |
3 | Globalisasi | 4 |
4 | Kapita Selekta Sosiologi | 3 |
5 | Ujian Sidang | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 6.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 15.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
4 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
5 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini