S1 · Ilmu Pemerintahan · Universitas Padjadjaran

Highlights
Tujuan program studi Ilmu Pemerintahan ini adalah: tercapainya daya saing program studi yang tnggi dan kesehatan organisasi program studi; terlaksananya kegiatan pendidikan di bidang ilmu pemerintahan dengan menggunakan kurikulum pemerintahan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan bidang ilmu pemerintahan yang kompeten dan bersaing dalam level lokal, nasional, regional, dan internasional; tercapainya peningkatan lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan yang memiliki integritas tinggi, berkarakter kuat, berwawasan, dan berdaya saing lokal, nasional, regional, dan internasional; tercapainya kemampuan lulusan untuk berdaya saing dalam bursa tenaga kerja; terwujudnya peningkatan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian ilmiah baik dari segi kuantitas maupun kualitas penelitian yang menitikberatkan kepada kajian Proses Pemerintahan Lokal, Kebijakan Publik, dan Politik Lokal; yang mempunyai relevansi dan berguna bagi yang berkepentingan dan masyarakat luas; terlaksananya kegiatan dosen dalam melakukan pengabdian pada masyarakat yang mampu menopang pembelajaran serta kemajuan keilmuan di bidang Ilmu Pemerintahan yang dapat diaplikasikan bagi pemerintah, privat, dan masyarakat luas; terbentuknya organisasi dan manajemen Program Studi yang transparan dan akuntabel; terwujudnya hubungan kerja sama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri sebagai mitra strategis Program Studi Ilmu Pemerintahan; terlaksananya hubungan kerja sama untuk kepentingan penyediaan kesempatan kerja, magang, praktikum, dan pelatihan pembelajaran; dan terlaksananya kerja sama Tri Dharma dan pendanaan riset serta beasiswa bagi mahasiswa.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | Dasar-Dasar Ilmu Sosial | 3 |
| 4 | Pengantar Ilmu Pemerintahan | 3 |
| 5 | Dasar-Dasar Ilmu Politik | 3 |
| 6 | Sistem Hukum Indonesia | 3 |
| 7 | Sistem Ekonomi Indonesia | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | Sistem Sosial Indonesia | 3 |
| 4 | Dasar-Dasar Logika | 3 |
| 5 | Teori Politik | 3 |
| 6 | Konstitusi dan Kelembagaan Pemerintahan | 2 |
| 7 | Ekonomi Politik | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pengantar Statistik Sosial | 3 |
| 2 | Psikologi Sosial | 2 |
| 3 | Filsafat Ilmu | 3 |
| 4 | Asas-Asas Manajemen | 2 |
| 5 | Sistem Pemerintahan Indonesia | 3 |
| 6 | Teori Komunikasi | 2 |
| 7 | Pemikiran Politik Indonesia | 2 |
| 8 | Hukum Tata Pemerintahan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Studi Kependudukan | 2 |
| 2 | Etika Pemerintahan | 2 |
| 3 | Manajemen Pemerintahan | 3 |
| 4 | Sistem Pemerintahan Daerah | 3 |
| 5 | Komunikasi Pemerintahan | 2 |
| 6 | Sistem Politik Indonesia | 3 |
| 7 | Politik Agraria | 2 |
| 8 | Sistem Perpajakan Indonesia | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | MPS Kuantitatif | 2 |
| 2 | MPS Kualitatif | 2 |
| 3 | Ekologi Pemerintahan | 2 |
| 4 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| 5 | Birokrasi Pemerintahan Indonesia | 2 |
| 6 | Sistem Pemerintahan Desa | 3 |
| 7 | Keuangan Daerah | 3 |
| 8 | Proses Kelegislatifan di Indonesia | 3 |
| 9 | Pembangunan Politik | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Metodologi Ilmu Pemerintahan | 3 |
| 2 | Pembangunan Lokal | 3 |
| 3 | Sistem Pengawasan Pemerintahan | 2 |
| 4 | Pelayanan Publik | 2 |
| 5 | Perbandingan Sistem Pemerintahan | 3 |
| 6 | Kebijakan Publik | 3 |
| 7 | Sistem Kepartaian dan Pemilu Indonesia | 3 |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | KKN | 3 |
| 2 | Perencanaan Penelitian | 3 |
| 3 | Kapita Selekta Pemerintahan | 2 |
| 4 | Perubahan Sosial dan Dinamika Pembangunan | 3 |
| 5 | Kepemimpinan Pemerintahan | 2 |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan | 8 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah |
|---|---|
| Biaya per Tahun | - |
| Biaya per Semester | Rp 6.000.000 |
| Biaya Lainnya (1) | Rp 30.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
| 4 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
| 5 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini