S1 · Agroteknologi · Universitas Padjadjaran

Highlights
Program studi (prodi) Agroteknologi merupakan program studi yang berfokus pada penguasaan kompetensi lulusan dalam bidang produksi tanaman yang produktif, berkualitas, dan efisien, dengan menerapkan pengelolaan tanaman, lahan/media tanam (nutrisi dan air), hama-penyakit-gulma dan agro-ekosistem yang terpadu dan lestari (ramah lingkungan dan berkelanjutan) guna menghasilkan produk yang aman dan sesuai dengan keinginan konsumen/pengguna serta memiliki nilai tambah dan berdaya saing. Prodi ini juga berupaya untuk berkontribusi secara nyata dalam mengatasi beragam permasalahan dalam bidang pertanian-pangan-hortikultura, perbenihan dan perkebunan.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Agama | 2 |
| 2 | Kewarganegaraan dan Pancasila | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | Bahasa Inggris | 2 |
| 5 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 |
| 6 | Dasar Ilmu Tanaman | 6 |
| 7 | Biometrika I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Sistem Agribisnis | 2 |
| 2 | Kesuburan Tanah dan Nutrisi Tanaman I | 2 |
| 3 | Pengantar Teknologi Pertanian | 2 |
| 4 | Teknologi Produksi Tanaman I | 3 |
| 5 | Rekayasa Tanaman I | 4 |
| 6 | Dasar Teknologi Perlindungan Tanaman | 3 |
| 7 | Sosiologi Pertanian | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pemasaran Agribisnis | 2 |
| 2 | Kesuburan Tanah dan Nutrisi Tanaman II | 3 |
| 3 | Teknologi Perbenihan I | 3 |
| 4 | Teknologi Produksi Tanaman II | 3 |
| 5 | Rekayasa Tanaman II | 3 |
| 6 | Teknologi Perlindungan Tanaman I | 3 |
| 7 | Mikrobiologi dan Bioteknologi Pertanian I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kewirausahaan dan Etika Bisnis | 2 |
| 2 | Kesuburan Tanah dan Nutrisi Tanaman III | 3 |
| 3 | Teknologi Perbenihan II | 3 |
| 4 | Teknologi Produksi Tanaman III | 3 |
| 5 | Rekayasa Tanaman III | 3 |
| 6 | Teknologi Perlindungan Tanaman II | 3 |
| 7 | Bioteknologi Pertanian II | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Komunikasi Agribisnis | 3 |
| 2 | Evaluasi Lahan | 3 |
| 3 | Teknologi Perbenihan III | 3 |
| 4 | Teknologi Produksi Tanaman IV | 3 |
| 5 | Biometrika II | 3 |
| 6 | Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu | 3 |
| 7 | Pembangunan Pertanian | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Metode Ilmiah dan Pelaporan | 3 |
| 2 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| 3 | Sistem Pertanian Berkelanjutan I | 6 |
| 4 | MK Peminatan I | 3 |
| 5 | MK Peminatan II | 3 |
| 6 | Toksikologi Lingkungan dan Produk Pertanian | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Apresiasi Seni | 1 |
| 2 | Kuliah Kerja Profesi / Magang | 2 |
| 3 | Industri Perbenihan | 2 |
| 4 | Sistem Pertanian Berkelanjutan II | 6 |
| 5 | MK Peminatan III | 3 |
| 6 | MK Peminatan IV | 3 |
| 7 | Teknologi Pascapanen | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Skripi | 5 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah |
|---|---|
| Biaya per Tahun | - |
| Biaya per Semester | Rp 6.500.000 |
| Biaya Lainnya (1) | Rp 25.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
| 4 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
| 5 | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini