S1 · Teknik Biomedik · Universitas Indonesia

Highlights
Program studi teknik biomedik di fokuskan kepada perancangan (desain) juga perawatan alat-alat medis untuk membantu dokter dalam menangani pasien. Dengan dibentuknya program studi teknik biomedik, diharapkan Universitas Indonesia dapat melahirkan sarjana yang mampu merancang-bangun prototipe divais, peralatan, dan teknologi yang mendukung industri dan pelayanan kesehatan nasional dan internasional.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | MPKT B | 6 |
| 2 | MPK Bahasa Inggris | 3 |
| 3 | Kalkulus | 4 |
| 4 | Fisika (Listrik, MWO) | 3 |
| 5 | Laboratorium Fisika (Listrik, MWO) | 1 |
| 6 | Rekayasa Biologi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | MPKT A | 6 |
| 2 | MPK Agama | 2 |
| 3 | MPK Seni / Olahraga | 1 |
| 4 | Fisika (Mekanik dan Termal) | 3 |
| 5 | Laboratorium Fisika (Mekanik dan Termal) | 1 |
| 6 | Gambar Teknik | 2 |
| 7 | Sirkuit Digital dan Laboratorium | 3 |
| 8 | Kimia Dasar | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Sirkuit Listrik | 3 |
| 2 | Analisis Vektor dan Variabel Kompleks | 2 |
| 3 | Statistik dan Probabilitas Biomedis | 3 |
| 4 | Matematika Rekayasa | 4 |
| 5 | Anatomi Dasar dan Fisiologi | 3 |
| 6 | Pengantar Teknologi Biomedis | 3 |
| 7 | Etika Teknologi Biomedis | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Sinyal dan Sistem | 3 |
| 2 | Komputer Dasar dan Pemrograman | 3 |
| 3 | Elektronik Analog | 3 |
| 4 | Laboratorium Elektronik Analog | 1 |
| 5 | Teori Medan Elektromagnetik | 3 |
| 6 | Pengantar Laboratorium Teknologi Biomedis | 1 |
| 7 | Pengantar Instrumentasi Biomedis | 3 |
| 8 | Pengantar Informatika Medis | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Teknologi Pencitraan Medis | 3 |
| 2 | Komputasi Numerik | 2 |
| 3 | Pemodelan Sistem Medis | 3 |
| 4 | Kesehatan, Keselamatan, dan Perlindungan Lingkungan | 2 |
| 5 | Sistem Kontrol Dasar | 3 |
| 6 | Biomekanik dan Biomaterial | 3 |
| 7 | Pemrosesan Sinyal Medis | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Penulisan Ilmiah | 2 |
| 2 | Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 4 |
| 3 | Laboratorium Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 1 |
| 4 | Desain Sensor Biomedis | 3 |
| 5 | Standar & Regulasi Teknik Biomedis | 2 |
| 6 | Sistem Komunikasi Medis | 3 |
| 7 | Biomaterial | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Teknik dan Pengusaha | 2 |
| 2 | Basis Pengetahuan Sistem Inteligent | 3 |
| 3 | Perangkat Sistem RF dan Microwave | 3 |
| 4 | Sistem Biomedis Tertanam | 3 |
| 5 | Magang | 2 |
| 6 | Seminar | 2 |
| 7 | Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 4 |
| 2 | Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 0 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 |
| 4 | Rp 2.000.000 | Rp 4.000.000 |
| 5 | Rp 4.000.000 | Rp 6.000.000 |
| 6 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini