S1 · Sastra Jepang · Universitas Gadjah Mada

Highlights
Tujuan dari program studi sastra Jepang ini adalah: menghasilkan lulusan yang terampil berbahasa, dan menguasai aspek-aspek studi kejepangan (bidang bahasa, sastra, sejarah dan budaya), sehingga mampu mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Agama Kontekstual | 3 |
| 2 | Pengantar Ilmu Budaya | 3 |
| 3 | English Language Skill | 3 |
| 4 | Tata Bahasa I | 2 |
| 5 | Dounyuu I | 4 |
| 6 | Fukushuu I | 4 |
| 7 | Menyimak dan Berbicara I | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
| 2 | English Writing Skill | 3 |
| 3 | Tata Bahasa II | 2 |
| 4 | Dounyuu II | 4 |
| 5 | Fukushuu II | 4 |
| 6 | Menyimak dan Berbicara II | 2 |
| 7 | Kanji II | 2 |
| 8 | Mengarang I | 2 |
| 9 | Membaca I | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia (Komposisi) | 3 |
| 2 | Soft Skill Ekstrakurikuler | 3 |
| 3 | Pengantar ilmu Bahasa dan Sastra | 3 |
| 4 | Tata Bahasa III | 2 |
| 5 | Menyimak III | 2 |
| 6 | Berbicara III | 2 |
| 7 | Mengarang II | 2 |
| 8 | Membaca II | 2 |
| 9 | Pengantar Kejepangan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Praktik Kebudayaan | 3 |
| 2 | Pengantar Multikulturalisme | 3 |
| 3 | Penulisan ilmiah | 3 |
| 4 | Tata Bahasa IV | 2 |
| 5 | Menyimak IV | 2 |
| 6 | Berbicara IV | 2 |
| 7 | Mengarang III | 2 |
| 8 | Membaca III | 2 |
| 9 | Pengantar Studi Kejepangan (Bahasa, Sastra, Sejarah, Budaya) | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia Kreatif | 3 |
| 2 | Metodologi Penelitian Bahasa dan Sastra | 3 |
| 3 | Mengarang IV | 2 |
| 4 | Membaca IV | 2 |
| 5 | Kemahiran Berbahasa I | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Project Work | 2 |
| 2 | Kemahiran Berbahasa II | 2 |
| 3 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| 4 | Bahasa Asing non Bahasa Inggris di Luar Bahasa yang Dipelajari di Prodi | 2 |
| 5 | Kajian Bahasa Jepang | 3 |
| 6 | Kajian Sastra Jepang | 3 |
| 7 | Kajian Sejarah Jepang | 3 |
| 8 | Kajian Budaya Jepang | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Daerah non Bahasa Ibu di Luar Bahasa yang Dipelajari di Prodi | 2 |
| 2 | Seminar Skripsi | 3 |
| 3 | Metode Pengajaran Bahasa Jepang | 2 |
| 4 | Penerjemahan | 2 |
| 5 | Bahasa Jepang Profesi I | 2 |
| 6 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Praktik Lapangan | 2 |
| 2 | Telaah Teks Jepang | 2 |
| 3 | Kanji | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 2.400.000 | Rp 2.400.000 |
| 4 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
| 5 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
| 6 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
| 7 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
| 8 | Rp 8.300.000 | Rp 8.300.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini