S1 · Manajemen · Universitas Gadjah Mada

Highlights
Program ini memberikan mahasiswa dengan teori, studi kasus, dan penerapan keuangan, pemasaran, operasi, dan manajemen strategis dan sumber daya manusia.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Akuntansi Pengantar | 3 |
| 2 | Tutorial Akuntansi Pengantar | 0 |
| 3 | Bahasa Inggris I | 2 |
| 4 | Ekonomika Pengantar I | 3 |
| 5 | Matematika Ekonomi I | 3 |
| 6 | Bisnis Pengantar | 3 |
| 7 | Pendidikan Agama I | 2 |
| 8 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 9 | Statistika Ekonomi I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen | 3 |
| 2 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 3 | Matematika Ekonomi II | 3 |
| 4 | Metode Kuantitatif dan Pengambilan Keputusan | 3 |
| 5 | Ekonomika Pengantar II | 3 |
| 6 | Program Kepemimpinan dan Komunikasi | 3 |
| 7 | Statistika Ekonomi II | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 2 | Manajemen Keuangan I | 3 |
| 3 | Manajemen Operasi dan Inovasi | 3 |
| 4 | Perilaku Organisasional | 3 |
| 5 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 |
| 6 | Pemasaran | 3 |
| 7 | Hukum Bisnis | 2 |
| 8 | Ekonomika Makro I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Perilaku Konsumen | 3 |
| 2 | Manajemen Keuangan II | 3 |
| 3 | Bahasa Inggris II | 2 |
| 4 | Manajemen SDM | 3 |
| 5 | Antropologi Dasar | 3 |
| 6 | Ekonometrika I | 3 |
| 7 | Ekonomika Manajerial | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bisnis Internasional | 3 |
| 2 | Perencanaan Bisnis | 3 |
| 3 | Sosiologi dan Politik | 2 |
| 4 | Teori Portofolio & Analisis Investasi | 3 |
| 5 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 6 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 7 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 8 | Filsafat Dasar | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kewirausahaan | 3 |
| 2 | Psikologi Dasar | 3 |
| 3 | Metode Penelitian Bisnis | 3 |
| 4 | Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Etika Bisnis | 3 |
| 2 | Manajemen Strategik | 3 |
| 3 | Pendidikan Agama II | 2 |
| 4 | Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| 2 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
| 4 | Rp 5.250.000 | Rp 5.250.000 |
| 5 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
| 6 | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 |
| 7 | Rp 9.500.000 | Rp 9.500.000 |
| 8 | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini