S1 · Statistika · Universitas Gadjah Mada

Highlights
Tujuan Prodi Statistika adalah menghasilkan lulusan yang: mampu menguasai konsep teori dan metode Statistika serta memformulasikannya untuk problem solving; mampu mengembangkan pengetahuan Statistika untuk pemanfaatan dan pengembangan IPTEKS; mampu mengaplikasikan Statistika pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga bermanfaat bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara; mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan analisis Statistika; dan mampu berkomunikasi ilmiah,bekerjasama serta bertanggung jawab secara individu dan organisasi.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Metode Statistika I | 3 |
| 2 | Kalkulus I | 3 |
| 3 | Fisika Dasar I | 3 |
| 4 | Kimia Dasar I | 3 |
| 5 | Pemrograman I | 3 |
| 6 | Praktikum Pemrograman I | 1 |
| 7 | Agama | 2 |
| 8 | Pancasila | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Metode Statistika II | 3 |
| 2 | Kalkulus II | 3 |
| 3 | Analisis Data Eksploratif | 3 |
| 4 | Matematika Diskrit dan Kombinatorik | 2 |
| 5 | Aljabar Linear untuk Statistika | 3 |
| 6 | Filsafat Ilmu dan Etika Profesi Statistika | 2 |
| 7 | Bahasa Inggris | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Metode Survei Sampel | 2 |
| 2 | Kalkulus Multivariabel untuk Statistika | 2 |
| 3 | Persamaan Diferensial Elementer | 3 |
| 4 | Pengantar Rancangan Percobaan | 3 |
| 5 | Analisis Regresi Terapan | 3 |
| 6 | Pengantar Statistika Matematik I | 3 |
| 7 | Pengantar Model Probabilitas | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pengantar Statistika Matematik II | 3 |
| 2 | Kalkulus Lanjut | 2 |
| 3 | Pengantar Teori Sampling | 2 |
| 4 | Komputasi Statistika I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Statistika Multivariat Terapan | 3 |
| 2 | Pengantar Runtun Waktu | 3 |
| 3 | Pengantar Teori Ukuran dan Probabilitas | 3 |
| 4 | Pengantar Proses Stokastik | 3 |
| 5 | Kerja Praktek | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Statistika Ofisial | 2 |
| 2 | Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | Komprehensif | 1 |
| 4 | Pengantar Big Data | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Tugas Akhir | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 4.250.000 | Rp 4.250.000 |
| 4 | Rp 4.750.000 | Rp 4.750.000 |
| 5 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
| 6 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
| 7 | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 |
| 8 | Rp 11.000.000 | Rp 11.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini