S1 · Kesejahteraan Sosial · Universitas Muhammadiyah Malang

Highlights
Misi program studi Kesejahteraan Sosial ini adalah: menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Bidang Kesejahteraan Sosial/ Pekerjaan Sosial yang memenuhi standarisasi Pendidikan Pekerja Sosial di Indonesia; melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial/ Pekerjaan Sosial yang berbasis Keagamaan dan Kearifan local; melaksanakan pengabdian bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial/ Pekerjaan Sosial; menyelenggaran kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan keilmuan dan praktek Kesejahteraan Sosial/ Pekerjaan Sosialbaik dalam negeri maupun luar negeri; dan menyelenggarakan tata kelola Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP – UMM yang berlandaskan nilai-nilai Ke-Islaman.
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | AIK I | 1 | 
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 
| 3 | ESP I | 2 | 
| 4 | Pengantar Sosiologi | 3 | 
| 5 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | 
| 6 | Pengantar Antropologi | 3 | 
| 7 | Pengantar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial | 3 | 
| 8 | Ilmu Kealamiahan Dasar | 2 | 
| 9 | Sistem Ekonomi Indonesia | 3 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | AIK II | 1 | 
| 2 | Teori Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial | 3 | 
| 3 | Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial | 3 | 
| 4 | Statistik Sosial | 3 | 
| 5 | Sistem Politik Indonesia | 3 | 
| 6 | Sistem Hukum Indonesia | 3 | 
| 7 | Relasi dan Komunikasi Pekerjaan Sosial | 3 | 
| 8 | Psikologi Sosial | 3 | 
| 9 | ESP II | 2 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Filantropi | 3 | 
| 2 | Manajemen Bencana | 2 | 
| 3 | Social Case Work and Social Group Work | 3 | 
| 4 | Metode Pekerjaan Sosial | 3 | 
| 5 | Filsafat Logika | 3 | 
| 6 | Konseling Trauma dan Krisis | 2 | 
| 7 | Pemasaran Sosial | 2 | 
| 8 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 
| 9 | Perundang-Undangan Sosial | 3 | 
| 10 | Psikologi Kesehatan | 3 | 
| 11 | Sistem Sosial Indonesia | 3 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Kesehatan Mental | 3 | 
| 2 | Kesejahteraan Sosial dalam Islam | 3 | 
| 3 | Koreksional Terapi | 2 | 
| 4 | Metode Penelitian Sosial | 3 | 
| 5 | Pekerja Sosial Anak dan Keluarga | 3 | 
| 6 | Tingkah Laku Manusia dan Lingkungan Sosial | 3 | 
| 7 | Pekerjaan Sosial Medis | 3 | 
| 8 | Organisasi dan Adminitrasi Kesos | 3 | 
| 9 | Tehnik Fasilitasi | 2 | 
| 10 | Pekerjaan Sosial dan Rehabilitasi HIV / AIDS | 2 | 
| 11 | Corporate Social Responsibility (CSR) | 2 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan III | 1 | 
| 2 | Analisa Masalah Sosial | 3 | 
| 3 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | 
| 4 | Perencanaan Sosial | 3 | 
| 5 | HAM dan Keadilan Sosial | 3 | 
| 6 | Pekerjaan Sosial Rehabilitasi Ketergantungan NAPZA | 3 | 
| 7 | Manajemen Layanan Sosial | 3 | 
| 8 | Metode Penelitian Pekerjaan Sosial | 3 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan IV | 1 | 
| 2 | Etika Profesi Pekerjaan Sosial | 3 | 
| 3 | Kewirausahaan Pelayanan Sosial | 3 | 
| 4 | Praktikum I | 3 | 
| 5 | Pekerja Sosial Lansia | 3 | 
| 6 | Kebijakan Sosial | 3 | 
| 7 | Metode Advokasi Sosial | 3 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 
| 2 | Praktikum II | 3 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 6 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah | 
|---|---|
| Biaya per Tahun | - | 
| Biaya per Semester | Rp 5.600.000 | 
| Biaya Lainnya (1) | Rp 15.000.000 | 
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini