S1 · Kimia · Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Highlights
Tujuan Departemen Kimia adalah menghasilkan lulusan berkualifikasi internasional, yang mengerti sepenuhnya konsep-konsep dasar ilmu Kimia serta memiliki keterampilan yang sesuai dan berhubungan dengan Kimia.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Inggris | 2 |
| 2 | Agama | 2 |
| 3 | Pancasila | 2 |
| 4 | Biologi Dasar | 2 |
| 5 | Fisika I | 4 |
| 6 | Kimia I | 3 |
| 7 | Matematika I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | Fisika II | 3 |
| 4 | Kimia II | 3 |
| 5 | Fisika Modern | 2 |
| 6 | Kimia Matematika dan Komputasi | 3 |
| 7 | Matematika II | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pengantar Metode Statistik | 2 |
| 2 | Literatur Kimia | 2 |
| 3 | Metode Pengukuran | 4 |
| 4 | Struktur Atom dan Molekul | 3 |
| 5 | Termodinamika Kimia | 5 |
| 6 | Dasar Kimia Organik | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Metode Pemisahan dan Pemurnian | 4 |
| 2 | Struktur, Sifat, dan Reaktivitas Senyawa Anorganik | 5 |
| 3 | Dinamika Kimia | 6 |
| 4 | Reaksi Senyawa Organik | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Metode Pengukuran Instrumen | 4 |
| 2 | Unsur dan Senyawa Anorganik | 4 |
| 3 | Biokimia | 4 |
| 4 | Spektroskopi Molekul | 3 |
| 5 | Sintesis Senyawa Organik | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Wawasan dan Aplikasi Teknologi | 3 |
| 2 | Kemometrik | 2 |
| 3 | Keterampilan Analisis Kimia | 2 |
| 4 | Sintesis dan Karakterisasi Material Anorganik | 5 |
| 5 | Bioproses | 4 |
| 6 | Identifikasi Senyawa Organik | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kolokium | 2 |
| 2 | Teknopreneur | 2 |
| 3 | Studi Kasus Kimia | 2 |
| 4 | MK Pengayaan | 3 |
| 5 | MK Pilihan | 7 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 8 |
| 2 | Manajemen Laboratorium | 2 |
| 3 | MK Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah |
|---|---|
| Biaya per Tahun | - |
| Biaya per Semester | Rp 7.500.000 |
| Biaya Lainnya (1) | Rp 50.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
| 4 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
| 5 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
| 6 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
| 7 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini