S1 · Biologi · Institut Teknologi Bandung

Highlights
Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang mahluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, dan mikroba. Beberapa aspek yang akan dipelajari misalnya adalah genetika, struktur organisme, perkembangan organisme, fisiologi, ekologi dan penerapan ilmu biologi.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Matematika IB | 3 |
| 2 | Fisika Dasar IB | 3 |
| 3 | Kimia Dasar IA | 3 |
| 4 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
| 5 | Biologi Dasar | 4 |
| 6 | Pengenalan Komputasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Matematika IIB | 3 |
| 2 | Fisika Dasar IIB | 3 |
| 3 | Kimia Dasar IIA | 3 |
| 4 | Olah Raga | 2 |
| 5 | Pengantar Sains dan Teknologi Hayati | 2 |
| 6 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 |
| 7 | Bahasa Inggris | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Anatomi dan Fisiologi Hewan | 4 |
| 2 | Proyek Anatomi dan Fisiologi Hewan | 2 |
| 3 | Genetika | 4 |
| 4 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 3 |
| 5 | Biostatistika | 3 |
| 6 | Kimia Organik | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Perkembangan Hewan | 3 |
| 2 | Fisiologi Tumbuhan | 3 |
| 3 | Proyek Sains Tumbuhan | 2 |
| 4 | Biosistematik | 4 |
| 5 | Biologi Sel | 3 |
| 6 | Biokimia Umum | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
| 2 | Ekologi | 4 |
| 3 | Proyek Ekologi | 3 |
| 4 | Evolusi | 2 |
| 5 | Biologi Molekuler | 2 |
| 6 | Mikrobiologi | 4 |
| 7 | Agama dan Etika | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Biologi Perilaku | 3 |
| 2 | Pengantar Bioinformatika untuk Biologi | 2 |
| 3 | MK Pilihan | 6 |
| 4 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 5 | Kerja Praktek | 3 |
| 6 | Proyek Biologi Sel dan Molekuler | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pengantar Bioetika | 2 |
| 2 | Teknik Komunikasi Ilmiah | 2 |
| 3 | Biologi Sintetik | 2 |
| 4 | Tugas Akhir I | 4 |
| 5 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
| 6 | MK Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Tugas Akhir II | 3 |
| 2 | Seminar dan Sidang | 2 |
| 3 | Manajemen Bioindustri dan Kewirausahaan | 3 |
| 4 | MK Pilihan | 10 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah |
|---|---|
| Biaya per Tahun | - |
| Biaya per Semester | Rp 25.000.000 |
| Biaya Lainnya (1) | Rp 25.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 0 | Rp 0 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
| 4 | Rp 8.750.000 | Rp 8.750.000 |
| 5 | Rp 12.500.000 | Rp 12.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini