S1 · Teknik Bioenergi dan Kemurgi · Institut Teknologi Bandung

Highlights
Tekni Bioenergi dan Kemurgi adalah sub-keilmuan yang mempelajari bidang keilmuan yang dapat memformulasikan masalah-masalah mengenai pemrosesan dan pengolahan bahan nabati menjadi bahan non-pangan pada skala industri, menciptakan sumber energi baru dan energi terbarukan, serta memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara efesien dan efektif dalam mengolah dan memanfaatkan sumber energi baru dan energi terbarukan.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Matematika IA / Kalkulus 1A | 4 |
| 2 | Fisika Dasar IA | 4 |
| 3 | Kimia Dasar IA | 3 |
| 4 | Pengantar Rekayasa & Desain I | 2 |
| 5 | Tata Tulis Karya Ilmiah / B. Ind | 2 |
| 6 | Olahraga | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Matematika IIA / Kalkulus 2A | 4 |
| 2 | Fisika Dasar IIA | 4 |
| 3 | Kimia Dasar IIA | 3 |
| 4 | Pengantar Rekayasa & Desain II | 2 |
| 5 | Bahasa Inggris | 2 |
| 6 | Menggambar Teknik | 2 |
| 7 | Pengenalan Teknologi Informasi B | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Neraca Massa dan Energi | 3 |
| 2 | Statistika Teknik Kimia | 2 |
| 3 | Analisis Matematik Teknik Proses | 2 |
| 4 | Termodinamika Proses Bioenergi dan Kemurgi | 3 |
| 5 | Komputasi Proses Bioenergi dan Kemurgi | 3 |
| 6 | Mikrobiologi Dasar | 3 |
| 7 | Kinetika Reaksi & Enzim | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Metode pengukuran dan Analisis | 3 |
| 2 | Kimia Organik (+P) | 3 |
| 3 | Operasi Perpindahan fluida dan kalor | 3 |
| 4 | Pancasila & Kewarganegaraan | 2 |
| 5 | Teknologi Produksi Barang Nabati | 2 |
| 6 | Pilihan 1 | 3 |
| 7 | Teknologi Fermentasi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Operasi Pemisahan Difusional | 3 |
| 2 | Teknik Reaksi Kimia | 3 |
| 3 | Sistem Utilitas | 3 |
| 4 | Teknologi Proses Bioenergi | 3 |
| 5 | Laboratorium Teknik Bioenergi Kemurgi 1 | 2 |
| 6 | Pilihan | 3 |
| 7 | Kimia Bahan Nabati | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Peristiwa Perpindahan | 3 |
| 2 | Pengendalian Proses | 3 |
| 3 | Bioenergi Berkelanjutan | 2 |
| 4 | Teknologi Proses Kemurgi | 3 |
| 5 | Produk Kimia Basis Nabati | 3 |
| 6 | Laboratorium Teknik Bioenergi Kemurgi 2 | 2 |
| 7 | Pilihan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kerja Praktek | 2 |
| 2 | Proyek Interdisiplin untuk Teknik Bioenergi dan Kemurgi | 2 |
| 3 | Perancangan Proses Bioenergi dan Kemurgi | 3 |
| 4 | Ekonomi dan Manajemen Produksi Bioenergi dan Kemurgi | 3 |
| 5 | Penelitian Teknik Bioenergi dan Kemurgi 1 | 2 |
| 6 | Analisis Daur Hidup Produk | 3 |
| 7 | Pengelolaan Limbah Industri | 2 |
| 8 | Pilihan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Ujian Komprehensif | 1 |
| 2 | Penelitian Teknik Bioenergi dan Kemurgi 2 | 3 |
| 3 | Perancangan Pabrik Bioenergi dan Kemurgi | 4 |
| 4 | Agama | 2 |
| 5 | Pilihan | 3 |
| 6 | Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah |
|---|---|
| Biaya per Tahun | - |
| Biaya per Semester | Rp 25.000.000 |
| Biaya Lainnya (1) | Rp 25.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 0 | Rp 0 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
| 4 | Rp 8.750.000 | Rp 8.750.000 |
| 5 | Rp 12.500.000 | Rp 12.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini