S1 · Matematika · Universitas Negeri Malang

Highlights
Profil lulusan program studi Matematika ini adalah sarjana yang kapabel merancang, melaksanakan dan melaporkan penelitian dalam bidang Matematika dan memiliki karakter pemecah masalah, kompetitif, adaptif, dan fleksibel terhadap tantangan kehidupan dalam kerangka perilaku ilmiah yang baik sesuai dengan perkembangan IPTEK dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Dasar-Dasar Sains | 2 | 
| 2 | Pendidikan Kepercayaan | 2 | 
| 3 | Pendidikan Pancasila | 2 | 
| 4 | Trigonometri | 2 | 
| 5 | Dasar-Dasar Pemrograman Komputer | 3 | 
| 6 | Dasar-Dasar Pemrograman Komputer | 3 | 
| 7 | Landasan Matematika | 3 | 
| 8 | Metode Statistis | 3 | 
| 9 | Metode Statistis | 3 | 
| 10 | Pengantar Aljabar | 3 | 
| 11 | Pengantar Geometri | 3 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Geometri Analitik | 2 | 
| 2 | Matematika Diskrit | 2 | 
| 3 | Aljabar Linear Elementer | 3 | 
| 4 | Pendidikan Agama | 3 | 
| 5 | Teori Bilangan | 3 | 
| 6 | Teori Graph | 3 | 
| 7 | Teori Graph | 3 | 
| 8 | Kalkulus | 4 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | 
| 2 | Kalkulus Lanjut | 3 | 
| 3 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | 
| 4 | Pengantar Grup | 3 | 
| 5 | Pengantar Teori Barisan | 3 | 
| 6 | Pengantar Teori Peluang | 3 | 
| 7 | Riset Operasi | 3 | 
| 8 | Riset Operasi | 3 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Pemrograman Komputer | 3 | 
| 2 | Pemrograman Komputer | 3 | 
| 3 | Pengantar Gelanggang | 3 | 
| 4 | Pengantar Statistika Matematis | 3 | 
| 5 | Pengantar Teori Ruang Metrik | 3 | 
| 6 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | 
| 7 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | 
| 8 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 
| 9 | Fungsi Kompleks | 3 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Kewirausahaan | 2 | 
| 2 | Penelitian Matematika | 2 | 
| 3 | Analisis Deret Waktu | 3 | 
| 4 | Analisis Regresi | 3 | 
| 5 | Basis Data | 3 | 
| 6 | Kecerdasan Buatan | 3 | 
| 7 | Manajemen Inovasi | 3 | 
| 8 | Pengantar Pemodelan Matematik | 3 | 
| 9 | MK Konsentrasi | 21 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Metode Numerik | 2 | 
| 2 | Seminar Proposal Skripsi | 2 | 
| 3 | Desain dan Analisis Sistem Informasi | 3 | 
| 4 | Optimasi | 3 | 
| 5 | Pengolahan Citra Digital | 3 | 
| 6 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 
| 7 | MK Konsentrasi | 9 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Praktik Kerja Lapangan | 4 | 
| 2 | Skripsi | 4 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah | 
|---|---|
| Biaya per Tahun | - | 
| Biaya per Semester | Rp 1.000.000 | 
| Biaya Lainnya (1) | Rp 20.000.000 | 
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal | 
|---|---|---|
| 1 | Rp 0 | Rp 0 | 
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | 
| 3 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | 
| 4 | Rp 4.250.000 | Rp 4.250.000 | 
| 5 | Rp 4.750.000 | Rp 4.750.000 | 
| 6 | Rp 5.400.000 | Rp 5.400.000 | 
| 7 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini