S1 · Akuntansi · Universitas Terbuka

Highlights
Program Studi Akuntansi menghasilkan lulusan Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi yang mampu menganalisis informasi keuangan, kesesuaian asersi manajemen dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum dan masalah-masalahnya dalam entitas bisnis dengan baik.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 2 | Pengantar Akuntansi | 4 |
| 3 | Pengantar Bisnis | 3 |
| 4 | Pendidikan Agama | 3 |
| 5 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 6 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Laboratorium Pengantar Akuntansi | 2 |
| 2 | Hukum Pajak | 3 |
| 3 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 4 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
| 5 | Perilaku Organisasi | 3 |
| 6 | Manajemen | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Inggris Niaga | 2 |
| 2 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
| 3 | Statistika Ekonomi | 3 |
| 4 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 5 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| 6 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 2 | Penganggaran | 3 |
| 3 | Auditing I | 3 |
| 4 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 5 | Bank & Lembaga Keuangan Non Bank | 3 |
| 6 | Perekonomian Indonesia | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 2 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
| 3 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
| 4 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 5 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 |
| 6 | Komunikasi Bisnis | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Laboratorium Auditing | 2 |
| 2 | Manajemen Operasi | 3 |
| 3 | Teori Portofolio & Analisis Investasi | 3 |
| 4 | Analisis Informasi Keuangan | 3 |
| 5 | Teori Akuntansi | 3 |
| 6 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Auditing II | 3 |
| 2 | Perpajakan | 3 |
| 3 | Metode Penelitian Sosial | 3 |
| 4 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
| 5 | Teori Ekonomi Mikro | 3 |
| 6 | Tugas Akhir Program | 4 |
| 7 | Karya Ilmiah | 0 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bisnis Internasional | 3 |
| 2 | Manajemen Risiko dan Asuransi | 3 |
| 3 | Manajemen Strategik | 3 |
| 4 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
| 5 | Akuntansi Keuangan Syariah | 3 |
| 6 | Audit Manajemen | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah |
|---|---|
| Biaya per Tahun | - |
| Biaya per Semester | Rp 1.300.000 |
| Biaya Lainnya (1) | Rp 100.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini