S1 · Agroteknologi · Universitas Jember

Highlights
Tujuan program studi Agroteknologi Universitas Jember adalah: mampu memecahkan masalah bidang pertanian secara kritis sesuai dengan prinsip pertanian berkelanjutan; mampu mengembangkan kepemimpinan dan kerjasama yang efektif dan efisien dalam penyelesaian permasalahan bidang pertanian; mampu berperan aktif dan berkomunikasi secara efektif dalam tim multisisiplin; mampu melaksanakan praktik pertanian efisien dan berkelanjutan berbasis data dan perkembangan pengetahuan dan teknologi; dan mampu menunjukkan profesionalisme yang tinggi, beretika, tanggung jawab social, pembelajaran mandiri dan sepanjang hayat.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | Agroekologi | 4 |
| 4 | Pengantar Ilmu Pertanian | 3 |
| 5 | Pengantar Ilmu Tanaman | 4 |
| 6 | Komunikasi dan Pembangunan Pertanian | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | Statistika | 3 |
| 5 | Pengantar Ekonomi Pertanian | 3 |
| 6 | Pengantar Teknologi Pertanian | 4 |
| 7 | Wawasan Agribisnis | 3 |
| 8 | Metode dan Komunikasi Ilmiah | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Botani | 4 |
| 2 | Bioekologi OPT | 4 |
| 3 | Sains Tanah | 4 |
| 4 | Teknologi Informasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Teknologi dan Produksi Benih | 4 |
| 2 | Manajemen Agribisnis | 3 |
| 3 | Budidaya Tanaman Pertanian | 6 |
| 4 | Sistem Pertanian Berkelanjutan | 4 |
| 5 | Pembiakan Tanaman | 4 |
| 6 | Alat dan Mesin Pertanian | 3 |
| 7 | Manajemen Produksi Ternak | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Agrometeorologi | 3 |
| 2 | Agrobiosains | 4 |
| 3 | Agrobioteknologi | 3 |
| 4 | Pengelolaan Hama Terpadu | 4 |
| 5 | Teknik Laboratorium | 3 |
| 6 | Pertanian Organik | 4 |
| 7 | Tanah dan Nutrisi Tanaman | 3 |
| 8 | Rekayasa Agroekologi | 2 |
| 9 | Teknologi Spasial Untuk Pertanian | 2 |
| 10 | Biologi Sel | 2 |
| 11 | Kajian Metabolisme Organisme | 2 |
| 12 | Teknologi Produksi Biopestisida dan Biofertilizer | 2 |
| 13 | Biodiversitas Serangga | 2 |
| 14 | Dasar dasar Pewaris Sifat | 3 |
| 15 | Kewirausahaan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Metode Riset dan Rancangan Percobaan | 3 |
| 2 | Inovasi Produk Pertanian | 3 |
| 3 | Teknologi Pengelolaan Limbah Pertanian | 3 |
| 4 | Pertanian Presisi | 3 |
| 5 | Pertanian Urban | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Magang | 3 |
| 2 | KKN | 3 |
| 3 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
| 4 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
| 5 | Rp 3.300.000 | Rp 3.300.000 |
| 6 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini