S1 · Farmasi · Universitas Jenderal Soedirman

Highlights
Tujuan program studi sarjana Farmasi ini adalah: menghasilkan lulusan yang kompeten dalam penerapan ilmu pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni (IPTEKS) kefarmasian untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; menghasilkan lulusan yang mampu bersikap, berperilaku, dan berkarya di bidang kefarmasian dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan etika dan moral; dan menghasilkan karya-karya di bidang kefarmasian yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pancasila | 2 |
| 2 | Pendidikan Agama | 2 |
| 3 | Matematika Dasar | 1 |
| 4 | Fisika Dasar | 1 |
| 5 | Kimia Farmasi Dasar | 3 |
| 6 | Kimia Organik I | 2 |
| 7 | Botani Farmasi | 3 |
| 8 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 3 |
| 9 | Farmasetika I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Jatidiri Unsoed | 2 |
| 2 | Pengantar Komunikasi Farmasi | 1 |
| 3 | Kimia Organik II | 3 |
| 4 | Mikrobiologi | 3 |
| 5 | Parasitologi | 2 |
| 6 | Patologi | 2 |
| 7 | Farmakologi Dasar | 3 |
| 8 | Farmasetika II | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | Kimia Analisis | 3 |
| 3 | Biokimia | 3 |
| 4 | Biologi Molekuler | 2 |
| 5 | Farmakognosi | 3 |
| 6 | Toksikologi | 2 |
| 7 | Farmakologi Klinik | 2 |
| 8 | Farmakokinetika Dasar | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Inggris | 1 |
| 2 | Kimia Analisis Instrumen | 3 |
| 3 | Kimia Medisinal | 2 |
| 4 | Fitokimia | 3 |
| 5 | Farmakologi Molekuler | 2 |
| 6 | Farmakokinetika Klinik | 2 |
| 7 | Farmasi Fisika | 3 |
| 8 | Sediaan Farmasi Steril | 3 |
| 9 | Teknologi Sediaan Farmasi I | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | Statistik Farmasi | 2 |
| 3 | Bioteknologi Farmasi | 2 |
| 4 | Imunologi | 2 |
| 5 | Farmakoterapi I | 3 |
| 6 | Biofarmasetika | 3 |
| 7 | Stabilitas Obat | 2 |
| 8 | Teknologi Sediaan Farmasi II | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 2 | Analisis Farmasi | 3 |
| 3 | Fitoterapi | 2 |
| 4 | Farmakoterapi II | 3 |
| 5 | Sistem Penghantaran Obat | 2 |
| 6 | Konseling Farmasi | 3 |
| 7 | Farmakoepidemiologi | 2 |
| 8 | MK Pilihan I | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | PerUU dan Etika Farmasi | 2 |
| 2 | Kewirausahaan | 2 |
| 3 | Farmakoterapi III | 3 |
| 4 | Layanan Kefarmasian | 3 |
| 5 | Farmakoekonomi | 2 |
| 6 | Farmasi Industri | 2 |
| 7 | Farmasi Sosial | 2 |
| 8 | MK Pilihan II | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| 2 | Praktek Belajar Lapangan | 2 |
| 3 | Skripsi | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
| 4 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
| 5 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
| 6 | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 |
| 7 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini