S1 · Biologi · Universitas Jenderal Soedirman

Highlights
Fakultas Biologi Unsoed berdiri bersamaan dengan saat berdirinya Unsoed itu sendiri, yaitu sejak tanggal 23 September 1963 berdasarkan SK Presiden RI nomor 195 tahun 1963.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Biostatistika | 3 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 3 | Bahasa Inggris | 3 |
| 4 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 5 | Biologi Dasar I | 3 |
| 6 | Kimia | 3 |
| 7 | Biofisika | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Biologi Dasar II | 3 |
| 2 | Biokimia | 3 |
| 3 | Biologi Sel | 2 |
| 4 | Bioetika | 2 |
| 5 | Genetika | 3 |
| 6 | SPT I | 3 |
| 7 | Pendidikan Agama | 2 |
| 8 | Jatidiri Unsoed | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Biologi Molekuler | 2 |
| 2 | Fisiologi Hewan I | 3 |
| 3 | Fisiologi Tumbuhan I | 3 |
| 4 | Sistematika Hewan I | 3 |
| 5 | Sistematika Tumbuhan I | 3 |
| 6 | Struktur Hewan | 3 |
| 7 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan II | 3 |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Mikrobiologi | 3 |
| 2 | Fisiologi Hewan II | 3 |
| 3 | Fisiologi Tumbuhan II | 3 |
| 4 | Sistematika Hewan II | 3 |
| 5 | Sistematika Tumbuhan II | 3 |
| 6 | Perkembangan Hewan | 3 |
| 7 | Ekologi | 3 |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Biodiversitas Dan Evolusi | 3 |
| 2 | Biologi Konservasi | 3 |
| 3 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 4 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan | 12 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Bioinformatika | 2 |
| 2 | Mikroteknik | 3 |
| 3 | Praktik Kerja Lapangan | 2 |
| 4 | Mata Kuliah Pilihan | 15 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| 2 | Seminar Usulan Penelitian | 1 |
| 3 | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Seminar Hasil Penelitian | 1 |
| 2 | Skripsi | 4 |
| 3 | Ujian Pendadaran | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
| 4 | Rp 2.200.000 | Rp 2.200.000 |
| 5 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
| 6 | Rp 4.250.000 | Rp 4.250.000 |
| 7 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini