S1 · Teknik Informatika · Universitas Brawijaya

Highlights
Program studi teknik informatika ini memiliki tujuan: menghasilkan lulusan sarjana yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional dan internasional di bidang Informatika; menghasilkan produk-produk penelitian yang inovatif dan berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan Teknologi Sistem Pintar (Smart Systems Technology); menghasilkan produk-produk terapan Teknologi Sistem Pintar (Smart Systems Technology) sebagai solusi di masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan bangsa; dan meningkatkan kuantitas dan efektivitas kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam rangka menunjang tercapainya visi misi program studi.
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Sistem Digital | 4 | 
| 2 | Pemrograman Dasar | 5 | 
| 3 | Matematika Komputasi | 4 | 
| 4 | Pengantar Ilmu Komputer | 3 | 
| 5 | Bahasa Indonesia | 2 | 
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Basis Data Terapan | 3 | 
| 2 | Pemrograman Lanjut | 5 | 
| 3 | Matematika Komputasi Lanjut | 4 | 
| 4 | Statistika | 3 | 
| 5 | Algoritma & Struktur Data | 4 | 
| 6 | Agama | 2 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Sistem Linier | 3 | 
| 2 | Rangkaian & Elektronika | 3 | 
| 3 | Sistem Mikrokontroler | 4 | 
| 4 | Metode Numerik | 3 | 
| 5 | Sistem Operasi | 4 | 
| 6 | Arsitektur & Organisasi Komputer | 3 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Gerbang Logika Terprogram | 3 | 
| 2 | Rangkaian & Elektronika Lanjut | 4 | 
| 3 | Arsitektur & Organisasi Komputer Lanjut | 4 | 
| 4 | Pemrosesan Sinyal | 3 | 
| 5 | Sensor & Aktuator | 3 | 
| 6 | Pendidikan Pancasila | 2 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | MK Pilihan | 3 | 
| 2 | Embedded System | 4 | 
| 3 | Sistem Kendali | 3 | 
| 4 | Sistem Cerdas | 3 | 
| 5 | Jaringan Komputer | 4 | 
| 6 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | MK Pilihan | 6 | 
| 2 | Sistem Pengenalan Pola | 3 | 
| 3 | Administrasi Jaringan | 3 | 
| 4 | Keamanan Komputer | 3 | 
| 5 | Metodologi Penelitian TI | 3 | 
| 6 | Etika Profesi | 3 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | MK Pilihan | 9 | 
| 2 | Rekayasa Sistem Komputer | 3 | 
| 3 | Praktek Kerja Lapang | 3 | 
| 4 | Kewirausahaan | 3 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 6 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah | 
|---|---|
| Biaya per Tahun | - | 
| Biaya per Semester | Rp 7.500.000 | 
| Biaya Lainnya (1) | Rp 40.000.000 | 
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal | 
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | 
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | 
| 3 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | 
| 4 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 | 
| 5 | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 | 
| 6 | Rp 9.500.000 | Rp 9.500.000 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini