S1 · Ilmu Komunikasi · Universitas Diponegoro

Highlights
Fokus dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro ini adalah: kemampuan penguasaan ilmu dan keterampilan di bidang ilmu komunikasi; kemampuan memahami, menganalisis, dan menyediakan alternatif pemecahan masalah komunikasi; dan kemampuan bersikap dan berprilaku dalam berkarya untuk kepentingan umum sesuai kompetensinya, kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
| 2 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
| 3 | Azas-Azas Manajemen | 3 |
| 4 | Pengantar Ilmu Sosial | 3 |
| 5 | Pendidikan Agama | 2 |
| 6 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 7 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
| 8 | Olahraga | 1 |
| 9 | Kewarganegaraan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Komunikasi Antar Pribadi | 3 |
| 2 | Statistik | 3 |
| 3 | Dasar Jurnalistik | 3 |
| 4 | Pengantar Filsafat Ilmu | 3 |
| 5 | Teori Komunikasi | 3 |
| 6 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 7 | Dasar Komunikasi Strategis | 3 |
| 8 | Bahasa Inggris | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Metodologi Penelitian Komunikasi Kuantitatif | 3 |
| 2 | Penulisan Kreatif | 3 |
| 3 | Psikologi Komunikasi | 3 |
| 4 | Komunikasi Massa | 3 |
| 5 | Komunikasi Organisasi | 3 |
| 6 | Komunikasi Kelompok | 3 |
| 7 | Public Speaking | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | MK Konsentrasi | 12 |
| 2 | Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif | 3 |
| 3 | Komunikasi Politik | 3 |
| 4 | Opini Publik dan Propaganda | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | MK Konsentrasi | 12 |
| 2 | Sosiologi Komunikasi | 3 |
| 3 | Teknologi Komunikasi dan Informasi | 3 |
| 4 | Manajemen Pemasaran Sosial | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | MK Konsentrasi | 12 |
| 2 | Manajemen Kampanye Politik | 3 |
| 3 | Komunikasi Gender | 3 |
| 4 | Komunikasi Budaya | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Kuliah Kerja Praktik | 3 |
| 2 | Kewirausahaan | 2 |
| 3 | Media dan Kajian Budaya | 3 |
| 4 | Hukum Komunikasi | 3 |
| 5 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| 6 | Komunikasi Perubahan Sosial | 3 |
| 7 | Etika Profesi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Tugas Akhir | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
| 4 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
| 5 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
| 6 | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 |
| 7 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
| 8 | Rp 9.500.000 | Rp 9.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini