S1 · Teknologi Pangan · Universitas Diponegoro

Highlights
Profil lulusan program studi Teknologi Pangan ini adalah: pelaku di bidang pangan, manajer (planner, designer, organizer, evaluator, mediator), konsultan yang professional di bidang teknologi pangan; Pengusaha (entrepreneur, initiator, adaptor, cooperator); peneliti; dan pendidik (fasilitator, motivator, dan mediator).
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | Pendidikan Agama | 2 |
| 3 | Bahasa Inggris | 3 |
| 4 | Biologi | 3 |
| 5 | Fisika Dasar | 3 |
| 6 | Kimia Dasar | 3 |
| 7 | Pengantar Ilmu dan Teknologi Pangan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 |
| 2 | Matematika | 2 |
| 3 | Biokimia Dasar | 3 |
| 4 | Dasar Dasar Manajemen | 2 |
| 5 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
| 6 | Mikrobiologi | 3 |
| 7 | Olahraga | 1 |
| 8 | Bahasa Indonesia | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Statistika | 3 |
| 2 | Fisiologi dan Teknologi Pascapanen | 3 |
| 3 | Pengetahuan Bahan Pangan | 2 |
| 4 | Mikrobiologi Pangan | 3 |
| 5 | Kimia Pangan | 3 |
| 6 | Azas Teknik Pengolahan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Rancangan Percobaan dan Metode Penelitian | 2 |
| 2 | Teknik Pangan | 4 |
| 3 | Teknologi Pengemasan Pangan | 3 |
| 4 | Pengujian Sensorik | 2 |
| 5 | Analisis Pangan | 3 |
| 6 | Teknik Pengawetan Pangan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pengendalian Mutu | 3 |
| 2 | Bioteknologi Pangan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pangan Fungsional | 2 |
| 2 | Pengembangan Produk | 2 |
| 3 | Keamanan Pangan | 3 |
| 4 | Mesin dan Peralatan Pengolahan | 2 |
| 5 | Teknik Laboratorium Terpadu | 2 |
| 6 | Bahan Tambahan Pangan | 2 |
| 7 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Perancangan Pabrik | 3 |
| 2 | PKL | 2 |
| 3 | Seminar | 2 |
| 4 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Rp 3.300.000 | Rp 3.300.000 |
| 4 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
| 5 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
| 6 | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 |
| 7 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
| 8 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini