S1 · Ilmu Komunikasi · Universitas Padjadjaran

Highlights
Tujuan program studi Ilmu Komunikasi ini adalah: menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sebagai perencana strategis (strategic planner) di industri komunikasi pemasaran dan pariwisata pada khususnya dan industri komunikasi bidang lain pada umumnya; menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sebagai pengembang media kreatif (creative media developer); pengembang berbagai bentuk konsep isi dan produk media kreatif, baik berbasis printing, broadcasting, digital, multimedia, dan lain-lain; dan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sebagai sebagai wirausaha komunikasi (communication enterperneur) di industri pariwisata dan industri kreatif.
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | 2 | 
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 | 
| 3 | Pancasila dan PKN | 3 | 
| 4 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 | 
| 5 | Public Speaking | 4 | 
| 6 | Penulisan Kreatif | 4 | 
| 7 | Dasar Logika | 3 | 
| 8 | Kewirausahaan Komunikasi | 3 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Psikologi Komunikasi | 3 | 
| 2 | Sosiologi Komunikasi | 3 | 
| 3 | Komunikasi Visual dan Fotografi | 6 | 
| 4 | Komunikasi Antarpribadi | 3 | 
| 5 | Komunikasi Kelompok | 3 | 
| 6 | Berpikir Kreatif | 3 | 
| 7 | Media Kreatif | 3 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Komunikasi Politik | 3 | 
| 2 | Komunikasi Massa dan Media | 6 | 
| 3 | Komunikasi Organisasi | 3 | 
| 4 | Komunikasi Instruksional | 3 | 
| 5 | Perencanaan Komunikasi | 3 | 
| 6 | Literasi Informasi dan Media | 6 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Teori Komunikasi | 3 | 
| 2 | Komunikasi Lintas Budaya | 3 | 
| 3 | Metode Penelitian | 9 | 
| 4 | Komunikasi Persuasif | 3 | 
| 5 | Kampanye Propaganda | 3 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Filsafat dan Etika Komunikasi | 3 | 
| 2 | Media Critism | 3 | 
| 3 | Komunikasi dan Perubahan Sosial | 3 | 
| 4 | Bisnis Media Kreatif | 3 | 
| 5 | Audit Komunikasi | 3 | 
| 6 | Digital Media Project | 4 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Kapita Selekta Komunikasi | 3 | 
| 2 | Komunikasi Pemberdayaan | 4 | 
| 3 | Riset Khalayak | 3 | 
| 4 | Budaya Populer | 3 | 
| 5 | TOEFL and Career Preparation | 4 | 
| 6 | Komunikasi Strategis | 3 | 
| 7 | KKN | 3 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | 
| 2 | Seminar | 2 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit | 
|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 6 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah | 
|---|---|
| Biaya per Tahun | - | 
| Biaya per Semester | Rp 8.000.000 | 
| Biaya Lainnya (1) | Rp 55.000.000 | 
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Golongan | Minimal | Maksimal | 
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | 
| 2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | 
| 3 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | 
| 4 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | 
| 5 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | 
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini