S1 · Manajemen · Universitas Buddhi Dharma

Highlights
Prodi S1 Manajemen UBD sangat tepat bagi calon mahasiswanya yang ingin langsung diserap sebagai tenaga kerja. Terdapat 4 konsentrasi, yaitu: Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasi, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Sumber Daya Manusia. ke-empat konsentrasi di atas dibutuhkan hampir bagi setiap korporasi yang ada. Prodi ini juga disediakan dalam kelas pagi dan malam
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
| 2 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
| 3 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 4 | Pengantar Bisnis | 3 |
| 5 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 |
| 6 | Matematika Bisnis | 3 |
| 7 | Pancasila | 2 |
| 8 | Bahasa Indonesia | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
| 2 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 3 | Kepemimpinan | 3 |
| 4 | Statistik Bisnis | 3 |
| 5 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 6 | Teknologi Informasi Bisnis | 2 |
| 7 | Perilaku Organisasi | 3 |
| 8 | Agama | 2 |
| 9 | Kewarganegaraan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 2 | Manajemen Operasional | 3 |
| 3 | Manajemen Keuangan I | 3 |
| 4 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| 5 | Etika Bisnis | 3 |
| 6 | Kewirausahaan | 3 |
| 7 | Bisnis Internasional | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 2 | Manajemen Keuangan II | 3 |
| 3 | Hukum Dalam Bisnis | 3 |
| 4 | Sistem dan Lembaga Keuangan | 3 |
| 5 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 6 | Peramaian Bisnis | 3 |
| 7 | Manajemen Stratejik | 3 |
| 8 | Manajemen Retail | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 2 | Manajemen Risiko | 3 |
| 3 | Penganggaran | 3 |
| 4 | e-Pajak | 3 |
| 5 | Ekonomi dan Bisnis Digital | 3 |
| 6 | Character Building | 3 |
| 7 | Mata Kuliah Konsentrasi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Negosiasi Bisnis | 3 |
| 2 | Metodologi Penelitian Manajemen | 3 |
| 3 | Strategi Kompensasi | 3 |
| 4 | Manajemen Inovasi | 3 |
| 5 | Mata Kuliah Konsentrasi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Mata Kuliah Konsentrasi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah |
|---|---|
| Biaya per Tahun | Rp 0 |
| Biaya per Semester | Rp 8.190.000 |
| Biaya Lainnya (1) | Rp 10.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini