S1 · Sosiologi · Universitas Terbuka

Highlights
Tujuan program studi sosiologi ini adalah: mengembangkan teori dan konsep Sosiologi untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan sosial di Indonesia dalam rangka menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan teori dan metode Sosiologi secara tepat.
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Pengantar Sosiologi | 3 |
| 2 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 |
| 3 | Pendidikan Agama | 3 |
| 4 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
| 5 | Bahasa Inggris I | 3 |
| 6 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 7 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Teori Sosiologi Klasik | 4 |
| 2 | Pengantar Antropologi | 3 |
| 3 | Pengantar Ilmu Hukum / PTHI | 4 |
| 4 | Sistem Ekonomi Indonesia | 3 |
| 5 | Pengantar Statistik Sosial | 3 |
| 6 | Filsafat Sosial | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Teori Kriminologi | 3 |
| 2 | Statistik Sosial | 3 |
| 3 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 3 |
| 4 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
| 5 | Sistem Hukum Indonesia | 3 |
| 6 | Pemasaran Sosial | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 |
| 2 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 |
| 3 | Teori dan Metode Intervensi Sosial | 3 |
| 4 | Sistem Politik Indonesia | 3 |
| 5 | Teori Sosiologi Modern | 4 |
| 6 | Sosiologi Pendidikan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Sosiologi Pedesaan | 3 |
| 2 | Sosiologi Organisasi | 3 |
| 3 | Sosiologi Perkotaan | 3 |
| 4 | Sosiologi Komunikasi | 3 |
| 5 | Sosiologi Ekonomi | 3 |
| 6 | Sosiologi Kesehatan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Sosiologi Alih Teknologi | 3 |
| 2 | Sosiologi Produksi | 3 |
| 3 | Sosiologi Konsumsi | 3 |
| 4 | Sosiologi Politik | 3 |
| 5 | Sosiologi Distribusi | 3 |
| 6 | Sosiologi Perilaku Menyimpang | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Sosiologi Pembangunan | 3 |
| 2 | Masalah-Masalah Sosial | 3 |
| 3 | Teori Perubahan Sosial | 3 |
| 4 | Tugas Akhir Program (TAP) | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| No | Nama mata kuliah | Kredit |
|---|---|---|
| 1 | Sosiologi Keluarga | 3 |
| 2 | Sosiologi Industri | 3 |
| 3 | Sosiologi Gender | 3 |
| 4 | Sosiologi Korupsi | 3 |
| 5 | Sosiologi Hukum | 3 |
| 6 | Sosiologi Pariwisata | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
| Rincian | Jumlah |
|---|---|
| Biaya per Tahun | - |
| Biaya per Semester | Rp 1.300.000 |
| Biaya Lainnya (1) | Rp 100.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini